Cuarta, Quinta y Sexta División
EQUIPO | EQUIPO | 4TA. | 5TA. | 6TA. |
Banfield | Racing | 1-1 | 1-4 | 2-2 |
Newell's | Independiente | 3-0 | 2-0 | 3-2 |
San Lorenzo | Lanús | 2-2 | 0-1 | 3-2 |
Sarmiento | Rosario Central | 1-1 | 1-1 | 1-4 |
Belgrano | Huracán | 2-2 | 0-1 | 1-1 |
Boca | Olimpo | 4-0 | 5-0 | 3-1 |
Quilmes | Talleres | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
Argentinos | River | 2-0 | 0-0 | 2-1 |
Unión | Estudiantes | 2-1 | 1-1 | 1-2 |
Ferro | Arsenal | 0-1 | 1-0 | 2-1 |
Vélez | Atl. de Rafaela | 0-0 | 3-1 | 1-1 |
Séptima, Octava y Novena División
EQUIPO | EQUIPO | 7MA. | 8VA. | 9NA. |
Racing | Banfield | 4-2 | 0-1 | 2-1 |
Independiente | Newell's | 0-1 | 1-0 | 1-3 |
Lanús | San Lorenzo | 1-5 | 2-1 | 4-0 |
Rosario Central | Sarmiento | 4-0 | 4-0 | 2-0 |
Huracán | Belgrano | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
Olimpo | Boca | 2-4 | 1-0 | 0-2 |
Talleres | Quilmes | 2-0 | 3-0 | 2-1 |
River | Argentinos | 1-1 | 0-0 | 2-0 |
Estudiantes | Unión | 2-2 | 2-0 | 2-1 |
Arsenal | Ferro | 1-0 | 1-1 | 1-0 |
Atl. de Rafaela | Vélez | 0-3 | 2-4 | 0-3 |
Posiciones
Crédito: Sabadogol / Fernando Fracchia