Argentina comenzó su preparación para el Mundial Femenino 2023 enfrentando a las últimas campeonas de los Juegos Olímpicos, Canadá. El encuentro dejó como saldo una derrota por 2-0 para la Albiceleste, que irá por la revancha el próximo domingo frente a Polonia.
El último antecedente entre ambas selecciones había sido en febrero del 2021, cuando Argentina cayó por 1-0 en una de las últimas jugadas del encuentro.
A continuación, algunas postales del encuentro en Cádiz.
Ultimate Cup
Jueves 6 de octubre
19.30 Argentina - Canadá, en Estadio El Palmar
Síntesis del encuentro
Argentina (0): 1.Vanina Correa (C), 3.Eliana Stabile, 5.Vanesa Santana, 6.Aldana Cometti, 7.Romina Núñez, 8.Daiana Falfán, 15.Florencia Bonsegundo, 16.Marina Delgado, 18.Gabriela Chávez, 19.Mariana Larroquette, 22.Estefanía Banini. DT: Germán Portanova.
Expulsada: 57' Marina Delgado.
Cambios: 74' 20.Ruth Bravo x 7.Romina Núñez, 82' 17.Milagros Menéndez x 19.Mariana Larroquette, 87' 13.Paloma Fagiano x 15.Florencia Bonsegundo y 87' 4.Sofía Schell x 22.Estefanía Banini.
Canadá (2): 1.Kailen Sheridan, 2.Allysha Chapman, 3.Kadeisha Buchanan, 4.Shelina Zadorsky, 7.Julia Grosso, 9.Jordyn Huitema, 15.Nichelle Prince, 16.Janine Beckie, 17.Jessie Fleming, 19.Adriana León, 23.Bianca St. Georges. DT: Bev Priestman.
Goles: 68' Vanesa Santana e/c y 87' Cloé Lacasse.
Amonestada: 53' Adriana León.
Cambios: 46' 5.Quinn x 23.Bianca St. Georges, 46' 24.Évelyne Viens x 9.Jordyn Huitema, 64' 20.Cloé Lacasse x 15.Nichelle Prince, 64' 28.Simisola Feyishayo Awujo x 7.Julia Grosso, 68' 27.Sura Yekka x 2.Allysha Chapman, 78' 29.Clarissa Larisey x 19.Adriana Leon.
Las selecciones absolutas de ambos países se han enfrentado en cinco ocasiones y el historial favorece a las norteamericanas.
Fecha | Resultado | Competencia | Lugar |
---|---|---|---|
24/9/03 | Argentina 0 - Canadá 3 | Mundial 2003 | Estados Unidos |
14/8/08 | Canadá 5 - Argentina 0 | Amistoso | Corea del Sur |
6/8/08 | Argentina 1 - Canadá 2 | Juegos Olímpicos | China |
20/10/11 | Canadá 1 - Argentina 0 | Juegos Panamericanos | México |
21/02/21 | Canadá 1 - Argentina 0 | She Believes Cup | Estados Unidos |
El estadio
El Estadio El Palmar, ubicado en Sanlúcar de Barrameda, oficiará de sede para este encuentro. El mismo se encuentra en Andalucía, en la provincia de Cádiz y cuenta con césped natural y una capacidad para cinco mil espectadores. Inaugurado en 1948, es la casa del Atlético Sanluqueño Club de Fútbol.
La Ultimate Cup
Argentina, Canadá, Polonia y Marruecos disputan en la presente fecha fifa la Ultimate Cup, competencia internacional que nuclea a los cuatro equipos en la región de Cádiz, España. El cronograma de partidos es el siguiente:
Jueves 6 de octubre | 14.30 | Canadá 2 - Argentina 0
Jueves 6 de octubre | 14.30 | Marruecos 0 - Polonia 4
Domingo 9 de octubre | 11.30 | Argentina - Polonia
Lunes 10 de octubre | 11.30 | Marruecos - Canadá
De esta manera, cada equipos disputará dos encuentros, ganando tres puntos por cada victoria y uno por cada empate. El ganador del torneo será el equipo que acumule más puntos, siendo la diferencia del gol el segundo parámetro de orden. En caso de empate en ambos índices, se comparará la cantidad de goles a favor.
Plantel argentino
N° | Nombre | Fecha de nac. | Club | Debut en Selección |
---|---|---|---|---|
1 | Vanina Correa | 14/08/1983 | U. de Chile | Arg. 3 - Par. 0 (09/04/2003) |
2 | Luana Muñoz | 22/01/1999 | Racing | Arg 3 - Pto. Rico 0 (30/08/2018) |
3 | Eliana Stabile | 26/11/1993 | Santos | Uru. 0 - Arg. 3 (30/08/2017) |
4 | Sofía Schell | 05/03/1994 | P.M. Friol | - |
5 | Vanesa Santana | 03/09/1990 | Sporting de Huelva | Chile 1 - Arg. 0 (08/03/2014) |
6 | Aldana Cometti | 03/03/1996 | Madrid CFF | Chile 1 - Arg. 0 (08/03/2014) |
7 | Romina Núñez | 01/01/1994 | León | Arg. 1 - Bra. 4 (18/02/2021) |
8 | Daiana Falfán | 14/10/2000 | UAI Urquiza | Par. 1 - Arg. 2 (07/11/2019) |
12 | Solana Pereyra | 05/04/1999 | Real Oviedo | Arg. 3 - Uru. 1 (23/05/2019) |
13 | Paloma Fagiano | 30/10/2001 | Racing | Par. 1 - Arg. 2 (07/11/2019) |
14 | Agustina Vargas | 27/12/2001 | River | - |
15 | Florencia Bonsegundo | 14/07/1993 | Madrid CFF | Chile 1 - Arg. 0 (08/03/2014) |
16 | Marina Delgado | 12/06/1995 | UAI Urquiza | Par. 1 - Arg. 2 (07/11/2019) |
17 | Milagros Menéndez | 23/03/1997 | Racing | Arg 3 - Pto. Rico 0 (30/08/2018) |
18 | Gabriela Chávez | 09/04/1989 | Estudiantes (BA) | Arg. 6 - Col. 0 (18/11/2006) |
19 | Mariana Larroquette | 24/10/1992 | León | Chile 1 - Arg. 0 (08/03/2014) |
20 | Ruth Bravo | 06/03/1992 | León | Uru 0 - Arg 3 (30/08/2017) |
21 | Érica Lonigro | 06/07/1994 | River | Bra. 3 - Arg. 1 (17/09/2021) |
22 | Estefanía Banini | 21/06/1990 | Atl. de Madrid | Arg. 3 - Bol. 0 (04/11/2010) |
Plantel canadiense