De principio a fin. Boca Juniors se mantuvo en lo más alto de la tabla de la Superliga desde el arranque del torneo y nunca se cayó. Pese a algunos sobresaltos lógicos de un torneo largo, el plantel conducido por Guillermo Barros Schelotto tenía su objetivo bien en claro y no lo dejó escapar. Por eso, a falta de una fecha para terminar el campeonato, gritó campeón de manera consecutiva, ya que había dado la vuelta olímpica en la temporada anterior de la Primera División.
Con sus grandes figuras y una regularidad admirable, Boca hoy festeja otra vez. ¡Felicitaciones!

Plantel
| Pos | Jugador | Fecha Nac. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARQ | Guillermo Sara | 30/09/1987 | |||
| ARQ | Javier Bustillos | 05/03/1997 | |||
| ARQ | Manuel Roffo | 04/04/2000 | |||
| ARQ | Agustín Rossi | 21/08/1995 | |||
| DEF | Emmanuel Más | 15/01/1989 | |||
| DEF | Paolo Goltz | 12/05/1985 | |||
| DEF | Frank Fabra | 22/02/1991 | |||
| DEF | Agustín Heredia | 16/06/1997 | |||
| DEF | Julio Buffarini | 18/08/1988 | |||
| DEF | Santiago Vergini | 03/08/1988 | |||
| DEF | Leonardo Balerdi | 26/01/1999 | |||
| DEF | Lisandro Magallán | 27/09/1993 | |||
| MED | Fernando Gago | 10/04/1986 | |||
| MED | Pablo Pérez | 10/08/1985 | |||
| MED | Edwin Cardona | 08/12/1992 | |||
| MED | Sebastián Pérez | 29/03/1993 | |||
| MED | Nahitan Nández | 28/12/1995 | |||
| MED | Wilmar Barrios | 16/10/1993 | |||
| MED | Gonzalo Maroni | 18/03/1999 | |||
| MED | Leonardo Jara | 20/05/1991 | |||
| MED | Emanuel Reynoso | 16/11/1995 | |||
| MED | Gonzalo Lamardo | 25/04/1997 | |||
| MED | Agustín Almendra | 11/02/2000 | |||
| MED | Julián Chicco | 13/01/1998 | |||
| MED | Guido Vadalá | 08/02/1997 | |||
| MED | Cristian Espinoza | 03/04/1995 | |||
| DEL | Darío Benedetto | 17/05/1990 | |||
| DEL | Ramón Ábila | 14/10/1989 | |||
| DEL | Walter Bou | 25/08/1993 | |||
| DEL | Óscar Benítez | 14/01/1993 | |||
| DEL | Carlos Tevez | 05/02/1984 | |||
| DEL | Cristian Pavón | 21/01/1996 |
Campaña completa
| Fecha | Rival | Localía | Resultado | Día | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
L |
3 - 0 |
27/08/2017 | ![]() |
| 2 | Lanus | V | 1 - 0 | 10/09/2017 | ![]() |
| 3 | Godoy Cruz | L | 4 - 1 | 17/09/2017 | ![]() |
| 4 | Vélez | V | 4 - 0 | 23/09/2017 | ![]() |
| 5 | Chacarita | L | 1 - 0 | 01/10/2017 | ![]() |
| 6 | Patronato | V | 2 - 0 | 15/10/2017 | ![]() |
| 7 | Belgrano | L | 4 - 0 | 29/10/2017 | ![]() |
| 8 | River Plate | V | 2 - 1 | 05/11/2017 | ![]() |
| 9 | Racing Club | L | 1 - 2 | 19/11/2017 | ![]() |
| 10 | Rosario Central | V | 0 - 1 | 26/11/2017 | ![]() |
| 11 | Arsenal | L | 2 - 0 | 03/12/2017 | ![]() |
| 12 | Estudiantes (LP) | V | 1 - 0 | 10/12/2017 | ![]() |
| 13 | Colón | L | 2 - 0 | 27/01/2018 | ![]() |
| 14 | San Lorenzo | V | 1 - 1 | 04/02/2018 | ![]() |
| 15 | Temperley | L | 1 - 0 | 11/02/2018 | ![]() |
| 16 | Banfield | V | 1 - 0 | 18/02/2018 | ![]() |
| 17 | San Martin (SJ) | L | 4 - 2 | 25/02/2018 | ![]() |
| 18 | Argentinos | V | 0 - 2 | 05/03/2018 | ![]() |
| 19 | Tigre | L | 2 - 1 | 10/03/2018 | ![]() |
| 20 | Atl Tucumán | V | 1 - 1 | 18/03/2018 | ![]() |
| 21 | Talleres (C) | L | 2 - 1 | 01/04/2018 | ![]() |
| 22 | Def y Justicia | L | 1 - 2 | 07/04/2018 | ![]() |
| 23 | Independiente | V | 0 - 1 | 15/04/2018 | ![]() |
| 24 | Newells | L | 3 - 1 | 22/04/2018 | ![]() |
| 25 | Gimnasia (LP) | V | 2-2 | 29/04/2018 | ![]() |
| 26 | Unión | L | 2 - 0 | 06/05/2018 | ![]() |
| 27 | Huracán | V | - | 13/05/2018 |
Olimpo
Lanus
Godoy Cruz
Vélez
Chacarita
Patronato
Belgrano
River Plate
Racing Club
Rosario Central
Arsenal
Estudiantes (LP)
Colón
San Lorenzo
Temperley
Banfield
San Martin (SJ)
Argentinos
Tigre
Atl Tucumán
Talleres (C)
Def y Justicia
Independiente
Newells
Gimnasia (LP)
Unión
Huracán