Saavedra llora, pero de alegría. La espera se hizo demasiado larga y el camino muy dificultoso. Tuvieron que pasar 22 de años para volver a vivir este momento, pero por fin llego: Platense volvió a la máxima categoría del fútbol argentino.
Debieron pasar varios meses para que la pelota volviera a rodar debido a la pandemia. Recién a finales del mes de noviembre la categoría retomó la actividad, y el equipo de Juan Manuel Llop había vuelto decidido a conseguir su máximo objetivo. Pero increíblemente, la diferencia de gol con Estudiantes decretó que los de Río Cuarto jugaran la final por el primer ascenso a la Liga Profesional luego de quedar en lo más alto de la Zona A de la Fase Campeonato.
Pero el fútbol siempre da revancha. En el reducido, Platense dejó en el camino a Riestra y Rafaela y esta vez, en el mano a mano, se impuso por penales ante el mismo Estudiantes de Río Cuarto tras igualar 1-1 en los 90 minutos, así obtuvo su merecido boleto a la Primera División. ¡Felicitaciones Platense! ¡Bienvenido nuevamente a la máxima categoría!
La campaña completa:
| 28/11/20 | Atlanta | 0 - 2 | Platense |
| 05/12/20 | Platense | 1 - 1 | Deportivo Morón |
| 11/12/20 | Estudiantes Río Cuarto | 1 - 1 | Platense |
| 21/12/20 | Ferro Carril Oeste | 1 - 2 | Platense |
| 28/12/20 | Platense | 1 - 1 | Agropecuario |
| 04/01/21 | Estudiantes Caseros | 1 - 1 | Platense |
| 10/01/21 | Platense | 2 - 1 | Temperley |
| 24/01/21 | Platense | P0 - 0 | Deportivo Riestra |
| 27/01/21 | Atlético Rafaela | 0 - 2 | Platense |
PLANTEL COMPLETO
| ARQ | Jorge De Olivera | 38 (21-08-1982) |
| ARQ | Andrés Desabato | 30 (30-03-1990) |
| DEF | Ignacio Canuto | 34 (20-02-1986) |
| DEF | Brian Lluy | 31 (25-04-1989) |
| DEF | Luciano Recalde | 25 (12-08-1995) |
| DEF | Nicolás Zalazar | 23 (29-01-1997) |
| DEF | Stefano Callegari | 24 (06-01-1997) |
| DEF | Nahuel Iribarren | 32 (02-02-1988) |
| DEF | Juan Infante | 25 (07-01-1996) |
| DEF | Facundo Szarko | 22 (03-07-1998) |
| DEF | Sasha Marcich | 22 (29-05-1998) |
| DEF | Cristian Marcial | 25 (10-01-1996) |
| DEF | Marco Pellegrino | 18 (18-07-2002) |
| VOL | Mauro Bogado | 35 (31-05-1985) |
| VOL | Facundo Curuchet | 31 (21-01-1990) |
| VOL | Marcelo Vega | 34 (16-09-1986) |
| VOL | Hernán Lamberti | 36 (03-05-1984) |
| VOL | Jonathan Bustos | 26 (29-06-1994) |
| VOL | Roberto Bochi | 31 (16-12-1989) |
| VOL | Alexis Messidoro | 23 (13-05-1997) |
| VOL | Franco Baldassarra | 22 (29-09-1998) |
| VOL | Patricio Pérez | 20 (12-09-2000) |
| VOL | Lucas Gimenez | 21 (22-02-1999) |
| VOL | Tiago Palacios | 19 (28-03-2001) |
| VOL | Ignacio Schor | 20 (04-08-2000) |
| DEL | Daniel Vega | 39 (19-10-1981) |
| DEL | Joaquín Susvielles | 29 (28-02-1991) |
| DEL | Matías Tissera | 24 (06-09-1996) |
| DEL | José Luis Sinisterra | 22 (23-07-1998) |
| DEL | Gianluca Pugliese | 23 (07-03-1997) |
| DEL | Ian Puleio | 22 (19-07-1998) |
| DEL | Nadir Zeineddin | 20 (15-05-2000) |
| DT | Juan Manuel Llop | 57 (01-06-1963) |
FOTOS: @caplatense