Es sabido que en materia Sub 20 Argentina es el país más laureado a nivel mundial, ya que consigió seis títulos en citas ecuménicas. Ahora bien, ¿cuántos campeonatos logró en el torneo clasificatorio? ¿Quién es su máximo goleador en el Sudamericano? ¿Cuál fue el entrenador más ganador? ¿Cuántos goles ha marcado?
Todos esos datos se responderán en la siguiente nota...
En primer lugar, cabe destacar que la Selección Argentina ha obtenido cinco veces el trofeo sudamericano, comenzando por la edición de 1967, celebrada en Paraguay. Certamen nacido en 1954, con disputa en territorio venezolano, de la cual la Albiceleste no participó, ha deslumbrado al mundo del fútbol con la organización de 29 competencias a nivel continental. Cinco de ellas, entonces, fueron ganadas por el equipo nacional argentino: lo dicho, en 1967, y luego en 1997 (Chile), 1999 (Argentina), 2003 (Uruguay) y 2015 (Uruguay). Asimismo, ostenta siete subcampeonatos: 1958, 1979, 1991, 1995, 2001, 2007 y 2019; además, ocho subidas al podio en tercer lugar: 1971, 1975, 1981, 1983, 1987, 1988, 2005 y 2011.
En el plano goleador a nivel sudamericano, son Luciano Galetti y Giovanni Simeone quienes se regocijan de sus 9 gritos, ambos en misma cantidad de encuentros. Y a nivel Selección, ¿cuántos goles se han anotado? En total, Argentina marcó 317 veces, y recibió tantos en 183 oportunidades. Jugó 190 cotejos y triunfó en 95, además de cosechar 54 empates y 41 derrotas. En lo referido a la orientación táctica, es el reconocido José Néstor Pékerman (1994 - 2002) el entrenador más laureado, con tres torneos en su haber ('97, '99 y '03).
A continuación, el repaso de todas las participaciones de Argentina en el Sudamericano Sub 20:
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No participó | |||||||
![]() | Subcampeón | 2º | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 |
![]() | Sexto lugar | 6º | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() | Campeón | 1º | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
![]() | Tercer lugar | 3º | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 |
![]() | Cuarto lugar | 4º | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Tercer lugar | 3º | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
![]() | Primera fase | 6º | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Subcampeón | 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
![]() | Tercer lugar | 3º | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 |
![]() | Tercer lugar | 3º | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 |
![]() | Primera fase | 5º | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
![]() | Tercer lugar | 3º | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 |
![]() | Tercer lugar | 3º | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 |
![]() | Subcampeón | 2º | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 |
![]() | Descalificado | |||||||
![]() | Subcampeón | 2º | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 |
![]() | Campeón | 1º | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 |
![]() | Campeón | 1º | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 3 |
![]() | Subcampeón | 2º | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 |
![]() | Campeón | 1º | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 |
![]() | Tercer lugar | 3º | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 4 |
![]() | Subcampeón | 2º | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 |
![]() | Fase final | 6º | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 |
![]() | Tercer lugar | 3º | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 |
![]() | Primera fase | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
![]() | Campeón | 1º | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 |
![]() | Cuarto lugar | 4º | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 |
![]() | Subcampeón | 2º | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 |
![]() | Por definirse | |||||||
Total | 28/30 | 3º | 190 | 95 | 54 | 41 | 317 | 183 |
En este 2023, Argentina afronta una nueva ilusión sudamericana. Con Javier Mascherano como líder intelectual, el equipo juvenil buscará clasificar al Mundial de Indonesia, como primer objetivo, y, lógicamente, sumar otro título a la fastuosa vitrina albiceleste. ¡Vamos, muchachos!