fútbol juvenil 28/09/2021

Juveniles: se jugó la décima fecha

  Zona A   4ta 5ta 6ta
25/9 - 10.00 Auxiliar Aldosivi - Rosario Ctral 0-3 1-2 2-3
25/9 - 10.00 Luis Guillón Banfield - Platense 4-1 2-1 3-0
25/9 - 10.00 Auxiliar San Lorenzo - Argentinos 0-4 2-5 1-1
25/9 - 10.00 Vélez de San Ramón Ctral. Cba. - River 0-3 1-4 1-0
25/9 - 10.00 Auxiliar Colón - Godoy Cruz 1-2 3-1 2-2
24/9 - 09.00 Auxiliar Arsenal - Racing 1-1 0-0 0-1

 

  Zona B   4ta 5ta 6ta
25/9 - 10.00 Auxiliar Newell's-Patronato 2-0 3-0 2-1
25/9 - 10.00 Cdad. Deportiva Sarmiento - Lanús 1-0 1-2 0-5
25/9 - 10.00 V. Olímpica Vélez - Huracán 1-2 2-1 1-0
25/9 - 10.00 Auxiliar Boca - Atl. Tucumán 4-0 2-0 6-1
25/9 - 10.00 Auxiliar Talleres - Unión 2-1 1-0 0-0
25/9 - 10.00 Auxiliar Independiente-Defensa 0-0 1-2 2-1

 

  Interzonal   4ta 5ta 6ta
25/9 - 10.00 Country Estudiantes-Gimnasia 0-0 2-5 0-0

 

  Zona A   7ma 8va 9na
25/9 - 10.00 G. Baigorria Central-Aldosivi 4-1 3-0 6-0
25/9 - 10.00 Auxiliar Platense-Banfield 2-4 2-1 1-6
25/9 - 10.00 Auxiliar Argentinos-San Lorenzo 0-3 0-0 1-2
25/9 - 10.00 Auxiliar River-Ctral. Cba. 5-1 3-1 5-0
25/9 - 10.00 Coquimbito Godoy Cruz-Colón 3-0 0-0 1-2
25/9 - 10.00 Tita Mattiussi Racing-Arsenal 1-1 4-0 1-2

 

  Zona B   7ma 8va 9na
25/9 - 10.00 Auxiliar Patronato-Newell's 3-2 1-5 0-4
25/9 - 10.00 Auxiliar Lanús-Sarmiento 3-3 3-0 3-1
25/9 - 10.00 Auxiliar Huracán-Vélez 0-0 0-3 1-1
25/9 - 10.00 Auxiliar Atl. Tucumán-Boca 0-2 0-3 0-2
25/9 - 10.00 La Tatenguita Unión-Talleres 2-2 1-1 0-1
25/9 - 10.00 Auxiliar Defensa-Independiente 0-2 0-1 1-7

 

  Interzonal   7ma 8va 9na
25/9 - 10.00 Estancia Chica Gimnasia-Estudiantes 1-1 0-0 1-2