Copa Competencia
Fecha 8
4ta. | 5ta. | 6ta. | |
El Porvenir-Midland | 0-0 | 2-2 | 0-1 |
San Martín-Sp. Barracas | 1-0 | 3-2 | 2-2 |
Dock Sud-Cambaceres | 0-3 | 5-0 | 1-1 |
Cañuelas-L.N.Alem | 0-0 | 0-0 | 3-1 |
San Miguel-Argentino (M) | 1-1 | 1-0 | 1-2 |
Excursionistas-Camioneros | 0-1 | 2-2 | 1-2 |
Juv. Unida-Argentino (Q) | Post. | Post. | Post. |
7ma. | 8va. | 9va. | |
Midland-El Porvenir | 4-3 | 2-2 | 2-1 |
Sp. Barracas-San Martín | 1-2 | 2-2 | 5-1 |
Cambaceres-Dock Sud | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
Argentino (Q)-Juv. Unida | 2-4 | 2-2 | 3-2 |
L.N.Alem-Cañuelas | 1-1 | 2-2 | 1-2 |
Argentino (M)-San Miguel | 2-2 | 1-2 | 1-0 |
Camioneros-Excursionistas | 4-0 | 2-2 | 4-0 |
Copa Integración
Fecha 8
4ta. | 5ta. | 6ta. | |
Def. Unidos-Lamadrid | 3-1 | 1-0 | 1-1 |
Lugano-Atlas | 3-3 | 3-0 | 2-0 |
Claypole-Puerto Nuevo | 1-2 | 3-0 | 2-1 |
Dep. Paraguayo-Ctral. Ballester | 3-4 | 0-3 | 2-3 |
Ctro. Español-Sacachispas | 4-0 | 1-1 | 2-3 |
Liniers-Argentino (Ros.) | Post. | Post. | Post. |
Libre: Muñiz |
7ma. | 8va. | 9na. | |
Lamadrid-Def. Unidos | 3-4 | 1-1 | 3-1 |
Atlas-Lugano | 3-0 | 0-2 | 0-1 |
Argentino (Ros.)-Liniers | 2-2 | 2-1 | 0-4 |
Sacachispas-Dep. Español | 0-0 | 3-2 | ---- |
Ctral. Ballester-Dep. Paraguayo | ---- | ---- | ---- |
Puerto Nuevo-Claypole | Post. | Post. | Post. |
Libre: Muñiz |
Aclaración
Sacachispas-Dep. Español (9na. división): Deportivo Español no presentó equipo
Ctral. Ballester-Dep. Paraguayo (7ma., 8va., y 9na. división): Central Ballester no presentó equipo
Mirá las tablas de posiciones
Fotos: gentileza @SABADOGOL