Tucumán es una fiesta. Luego de 10 años, San Martín volverá a jugar en Primera División. Y no sólo eso, otra vez se disputará el clásico de la provincia, ante Atlético.
En un torneo apasionante que no tuvo definición hasta último momento, finalmente los que pudieron pegar el salto a la Superliga fueron los dirigidos por Rubén Forestello tras derrotar a Sarmiento por 5 a 1 en la final del Reducido. ¡San Martín, bienvenidos nuevamente a Primera!

Plantel
| Pos | Jugador | Fecha Nac. |
| ARQ | Ignacio Arce | 08/04/1992 |
| ARQ | Juan Jaime | 02/01/1998 |
| ARQ | Cristian Correa | 25/05/1991 |
| DEF | Rolando Serrano | 21/10/1989 |
| DEF | Francisco Oliver | 30/05/1995 |
| DEF | Diego Martínez | 05/07/1992 |
| DEF | Lucas Acevedo | 08/11/1991 |
| DEF | Ismael Benegas | 01/08/1987 |
| DEF | Emiliano Albín | 24/01/1989 |
| DEF | Juan Orellana | 01/05/1997 |
| DEF | Esteban Espíndola López | 22/03/1992 |
| DEF | Maximiliano Martínez | 01/09/1992 |
| DEF | Gustavo Abregú | 04/07/1997 |
| MED | Juan Galeano | 03/07/1989 |
| MED | Matías García | 22/10/1991 |
| MED | Walter Busse | 03/02/1987 |
| MED | Damián Arce | 06/07/1991 |
| MED | Lucas Bossio | 06/03/1990 |
| MED | Alejandro Altuna | 19/01/1992 |
| MED | Franco Costa | 10/12/1991 |
| MED | Gabriel Graciani | 28/11/1993 |
| MED | Víctor Rodríguez | 27/11/1993 |
| DEL | Sergio González | 05/04/1995 |
| DEL | Gonzalo Rodríguez | 18/09/1990 |
| DEL | Claudio Bieler | 01/03/1984 |
| DEL | Nicolás Benegas | 01/03/1996 |
Campaña completa
| Fecha | Rival | Localía | Resultado | Día |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro | L | 1 - 0 | 16/09/2017 |
| 2 | Ind Rivadavia | V | 0 - 0 | 22/09/2017 |
| 3 | Aldosivi | L | 0 - 0 | 01/10/2017 |
| 4 | All Boys | V | 1 - 1 | 07/10/2017 |
| 5 | Mitre (SdE) | L | 1 - 1 | 16/10/2017 |
| 6 | Dep. Moron | V | 1 - 1 | 28/10/2017 |
| 7 | Atl Rafaela | L | 0 - 2 | 03/11/2017 |
| 8 | Boca Unidos | V | 2 - 1 | 12/11/2017 |
| 9 | Quilmes | L | 1 - 1 | 19/11/2017 |
| 10 | Sarmiento (J) | V | 2 - 0 | 24/11/2017 |
| 11 | Villa Dalmine | L | 1 - 1 | 03/12/2017 |
| 12 | Gimnasia (J) | V | 0 - 0 | 10/12/2017 |
| 13 | Los Andes | L | 1 - 0 | 04/02/2018 |
| 14 | Riestra | V | 0 - 3 | 12/02/2018 |
| 15 | Estudiantes (SL) | L | 1 - 1 | 18/02/2018 |
| 16 | Santamarina | V | 2 - 1 | 26/02/2018 |
| 17 | Nueva Chicago | L | 2 - 1 | 03/03/2018 |
| 19 | Almagro | V | 1 - 1 | 17/03/2018 |
| 20 | Instituto | L | 0 - 0 | 25/03/2018 |
| 21 | Juventud Unida (G) | V | 2 - 0 | 01/04/2018 |
| 22 | Agropecuario | L | 4 - 2 | 07/04/2018 |
| 23 | Flandria | V | 3 - 3 | 15/04/2018 |
| 24 | Brown (PM) | L | 3 - 0 | 21/04/2018 |
| 25 | Brown (A) | V | 1 - 0 | 30/04/2018 |
| 26 | V | 3 - 3 | 06/05/2018 | |
| 27 | V | 0 - 0 | 13/05/2018 | |
| 28 | L | 3 - 0 | 20/05/2018 | |
| 29 | V | 1 - 0 | 27/05/2018 | |
| 30 | L | 5 - 1 | 03/06/2018 |

Ferro
Ind Rivadavia
Aldosivi
All Boys
Mitre (SdE)
Dep. Moron
Atl Rafaela
Boca Unidos
Quilmes
Sarmiento (J)
Villa Dalmine
Gimnasia (J)
Los Andes
Riestra
Estudiantes (SL)
Santamarina
Nueva Chicago
Almagro
Instituto
Juventud Unida (G)
Agropecuario
Flandria
Brown (PM)
Brown (A)