En Villa Soldati ya estaban festejando hace tiempo. Sacachispas se consagró campeón de la Primera C con siete puntos de diferencia y a tres fechas de finalizar la fase regular del torneo. Su escolta durante todo el torneo, de muy buena campaña, fue Defensores Unidos de Zárate, el mismo que llegó a la final del Reducido manteniendo su nivel y con el objetivo fijo de conseguir el segundo ascenso que otorga la categoría.
San Miguel, por su parte, culminó en la sexta colocación de la temporada regular, razón por la cual se enfrentó a Argentino de Quilmes en cuartos de final del Reducido: ganó 3-2. Ya en semifinales, se impuso ante Midland: empate en el primer duelo (2-2) y victoria por 2 a 0 en la vuelta, en su cancha. Y así llegó a la final...
Finalmente, San Miguel se quedó con el sueño: el equipo dirigido por Fabián Zermatten y Walter Berardi tras haber igualado 0-0 en la ida, derrotó al CADU 2-1 en condición de visitante con dos tantos de Martín Batallini y, así, jugará la próxima temporada en la Primera B Metropolitana. ¡FELICITACIONES!
Plantel de San Miguel:
Arqueros Matías Carballo |
Jonathan Damico |
Juan Gómez |
Augusto Vantomme
Defensores |
Milciades Arrua Miranda |
Sebastián Centurión |
Isaías Olariaga |
Milton Ramos |
Jonathan Toledo |
Martín Zuccaro
Volantes |
Nahuel Díaz |
Marcos Inzaurraga |
Juan Sebastián Jarc |
Adrián Maldonado |
Cristian Ortiz |
Franco Oviedo |
Matías Paz Juarez |
César Peralta |
Matías Peralta |
Iván Ramírez
Delanteros |
Emmanuel Gonzalez |
César Lammana |
Daniel Sosa |
Lucas Scarnato |
Temporada completa:
Fase regular
1 | ![]() | L | 1 - 1 | |
2 | ![]() | V | 1 - 2 | |
3 | ![]() | L | 1 - 1 | |
4 | ![]() | V | 0 - 0 | |
5 | ![]() | L | 3 - 2 | |
6 | ![]() | V | 1 - 0 | |
7 | ![]() | L | 3 - 2 | |
8 | ![]() | V | 0 - 3 | |
9 | ![]() | L | 2 - 2 | |
10 | ![]() | V | 0 - 2 | |
11 | ![]() | L | 0 - 0 | |
12 | ![]() | V | 0 - 1 | |
13 | ![]() | L | 1 - 1 | |
14 | ![]() | V | 3 - 0 | |
15 | ![]() | L | 0 - 0 | |
16 | ![]() | L | 1 - 1 | |
17 | ![]() | V | 2 - 0 | |
18 | ![]() | L | 1 - 0 | |
19 | ![]() | V | 0 - 1 | |
20 | ![]() | V | 0 - 0 | |
21 | ![]() | L | 1 - 1 | 20/03/2017 |
22 | ![]() | V | 1 - 2 | 26/03/2017 |
23 | ![]() | L | 2 - 0 | 02/04/2017 |
24 | ![]() | V | 1 - 2 | 07/04/2017 |
25 | ![]() | L | 1 - 0 | 13/04/2017 |
26 | ![]() | V | 2 - 2 | 19/04/2017 |
27 | ![]() | L | 1 - 0 | 24/04/2017 |
28 | ![]() | V | 2 - 0 | 30/04/2017 |
29 | ![]() | L | 0 - 0 | 07/05/2017 |
30 | ![]() | V | 1 - 2 | 14/05/2017 |
31 | ![]() | L | 0 - 0 | 17/05/2017 |
32 | ![]() | V | 0 - 2 | 22/05/2017 |
33 | ![]() | L | 2 - 0 | 26/05/2017 |
34 | ![]() | V | 1 - 1 | 05/06/2017 |
35 | ![]() | V | 2 - 0 | 10/06/2017 |
36 | ![]() | L | 0 - 0 | 18/06/2017 |
37 | ![]() | V | 1 - 0 | 25/06/2017 |
38 | ![]() | L | 3 - 0 | 01/07/2017 |
Reducido final
Etapa 1:
![]() | 2 | 3 | ![]() |
Semifinal:
![]() | 2 | 0 | ![]() |
Final:
![]() | 1 | 2 | ![]() |