Primera B
Fecha 15
Sábado 1º de febrero
Deportivo Merlo 5 (Lourdes Rodríguez -3-, Sabrina Mazzucchelli y Cecilia Galeano) - Atlanta 3 (Gisel Lorena Siquila, Analía Vera Molinas y Micaela Leonés)
Puerto Nuevo 1 (Nancy Noelia Ríos) - Ferro 2 (Agustina Schmidt Ancheta y Ana Florencia Frenedoso)
Argentino de Rosario 0 - Deportivo Morón 0
Camioneros 2 (Candela Vera y Ruth Del Pilar Almirón) - Argentinos Juniors 4 (Karen Ferreyra -3- y María Sol Díaz)
All Boys 0 - Banfield 1 (Natalia Rea)
Deportivo Español 2 (Laura Griselda Romero -2-) - Sarmiento 2 (Sofía D'Ambrosio -2-)
Comunicaciones 2 (Marianella Suárez -2-) - Defensa y Justicia 1 (Antonella González Bareiro)
Domingo 2 de febrero
Argentino de Quilmes 0 - Estudiantes 2 (Mariela Yamila Spinotti y Débora Teixeira de Souza)
Almirante Brown 5 (Milagros Torres, Mara Grisel Brítez, Rocío Villanueva, Giuliana del Río y Magaly Andrea Badilla) - Atlas 0
Luján 2 (Nadia Manzanares y Julieta Miguez) - Liniers 2 (Camila Vera y Jennifer Gutiérrez)
Deportivo Armenio 1 (Natalia Alvez Da Silva) - Lima F.C. 0
Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Jrs. | 15 | 14 | 0 | 1 | 47 | 9 | +38 | 42 |
2 | Ferro | 15 | 13 | 1 | 1 | 43 | 8 | +35 | 40 |
3 | Comunicaciones | 15 | 12 | 1 | 2 | 45 | 13 | +32 | 37 |
4 | Banfield | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 10 | +32 | 33 |
5 | All Boys | 15 | 11 | 0 | 4 | 44 | 19 | +25 | 33 |
6 | Sarmiento | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 | 19 | +22 | 30 |
7 | Deportivo Español | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 29 | +9 | 25 |
8 | Deportivo Merlo | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 24 | +1 | 22 |
9 | Estudiantes | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 19 | +5 | 21 |
10 | Puerto Nuevo | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 21 |
11 | Defensa | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 19 | +6 | 20 |
12 | Luján | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | +3 | 20 |
13 | Atlanta | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 17 |
14 | Lima F.C. | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 35 | -11 | 17 |
15 | Camioneros | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 40 | -12 | 17 |
16 | Dep. Armenio | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 15 |
17 | Dep. Morón | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 30 | -19 | 13 |
18 | Argentino (Rosario) | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 30 | -19 | 12 |
19 | Alte. Brown | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 37 | -15 | 11 |
20 | Arg. de Quilmes | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 | 10 |
21 | Atlas | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 39 | -31 | 4 |
22 | Liniers | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 84 | -74 | 4 |
Goleadoras (al 03/02)
Sofía D'Ambrosio (Sarmiento) - 19 goles
Laura Romero (Deportivo Español) - 19 goles
Jimena Romeo (All Boys) - 17 goles
Lara Ivana Echeverría (Ferro) - 13 goles
Natalia Rea (Banfield) - 10 goles
Lourdes Abigaíl Rodríguez - 10 goles
Micaela Leonés (Atlanta) - 9 goles
Candela Vera (Camioneros) - 9 goles
Mara Brítez (Alte. Brown) - 8 goles
Emilse Correa (Puerto Nuevo) - 8 goles
Griselda Gómez (Puerto Nuevo) - 8 goles
Lucía Soledad González (Comunicaciones) - 8 goles
Marianella Suárez (Comunicaciones) - 8 goles
Débora Teixeira de Souza (Estudiantes) - 8 goles
Anabella Verón (Arg. de Quilmes) - 8 goles