FECHA 5
Local | Visitante | 4a. | 5a. | 6a. |
Camioneros | Agropecuario | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
Atlético Rafaela | Instituto | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
Sarmiento | Nueva Chicago | 3-1 | 0-1 | 1-0 |
Aldosivi | Quilmes | 2-0 | 1-0 | 6-1 |
Juventud Unida | Flandria | 1-0 | 3-0 | 1-2 |
Deportivo Morón | Los Andes | 2-0 | 1-1 | 1-2 |
Ferro | Brown de Adrogué | 2-1 | 4-1 | 4-0 |
Almirante Brown | All Boys | 3-0 | 2-1 | 0-2 |
Estudiantes de Río Cuarto | Independiente Rivadavia | 2-0 | 2-0 | 2-3 |
Maipú | Gimnasia de Mendoza | 1-3 | 0-2 | 1-2 |
Boca Unidos | Crucero del Norte | 0-3 | 3-0 | 0-2 |
Sarmiento Resistencia | Chaco For Ever | 0-0 | 0-1 | 1-3 |
Local | Visitante | 7a. | 8a. | 9a. |
Agropecuario | Camioneros | 0-3 | 0-0 | 2-2 |
Instituto | Atlético Rafaela | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
Nueva Chicago | Sarmiento | 0-1 | 0-3 | 1-1 |
Quilmes | Aldosivi | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
Flandria | Juventud Unida | 2-2 | 1-0 | 4-0 |
Los Andes | Deportivo Morón | 3-2 | 1-0 | 2-0 |
Brown de Adrogué | Ferro | 1-5 | 0-3 | 1-2 |
All Boys | Almirante Brown | 0-2 | 1-3 | 0-0 |
Gimnasia de Mendoza | Maipú | 1-0 | 0-2 | 3-0 |
Independiente Rivadavia | Estudiantes de Río Cuarto | 3-0 | 2-2 | 3-0 |
Chaco For Ever | Sarmiento Resistencia | 1-4 | 3-1 | 0-2 |
Crucero del Norte | Boca Unidos | 1-5 | 2-0 | 1-0 |
Foto: Prensa Instituto