FECHA 14
4ta. | 5ta. | 6ta. | ||||
ARMENIO BARRACAS CTRAL. | 2-1 | 1-1 | 1-4 | |||
LUJAN ESTUDIANTES | 0-3 | 2-1 | 0-3 | |||
EXCURSIONISTAS ESPAÑOL | 1-3 | 3-3 | 2-2 | |||
ACASSUSO ALTE. BROWN | 1-1 | 2-2 | 1-4 | |||
ATLANTA COLEGIALES | 3-1 | 6-0 | 1-2 | |||
COMUNICACIONES TALLERES (RE) | 1-3 | 0-1 | 2-2 | |||
DEF. UNIDOS FENIX | 3-3 | 1-2 | 1-0 | |||
SAN MIGUEL J.J. DE URQUIZA | 1-2 | 2-2 | 3-3 | |||
TRISTAN SUAREZ VILLA SAN CARLOS | 4-2 | 1-1 | 1-0 | |||
SAN TELMO UAI URQUIZA | 6-0 | 2-2 | 2-1 | |||
SACACHISPAS RIESTRA | 1-2 | 3-2 | 3-4 | |||
7ma. | 8va. | 9na. | ||||
BARRACAS CTRAL. ARMENIO | POST | POST | POST | |||
ESTUDIANTES LUJAN | 1-1 | 0-1 | 2-1 | |||
ESPAÑOL EXCURSIONISTAS | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |||
ALTE. BROWN ACASSUSO | 0-2 | 0-3 | 1-1 | |||
COLEGIALES ATLANTA | 0-2 | 3-0 | 1-3 | |||
TALLERES (RE) COMUNICACIONES | 1-3 | 1-2 | 7-1 | |||
FENIX DEF. UNIDOS | 2-1 | 0-1 | 2-3 | |||
J.J. DE URQUIZA SAN MIGUEL | 0-0 | 4-3 | 0-0 | |||
VILLA SAN CARLOS TRISTAN SUAREZ | 0-1 | 0-5 | 0-1 | |||
UAI URQUIZA SAN TELMO | 1-1 | 3-0 | 0-1 | |||
RIESTRA SACACHISPAS | 4-0 | 3-0 | 7-0 |
Foto: Prensa San Telmo