En la Zona 1: River, en la categoría 2004 y Lanús en la 2005. En la Zona 2, grilla de títulos completa: Argentinos Juniors (2003 y 2004) y Vélez (2005). En la Zona 4, San Lorenzo ya se impuso en la 2005 y 2005. El Torneo Sr. Ricardo Petracca va cosechando sus primeros campeones. Y el fin de semana pueden resolverse los nuevos vencedores. El domingo, en la Zona 1, por la división 2003, River y el Granate dirimirán quién celebrará. El duelo será en Huracán. Y el mismo día, por la Zona 4 (también categoría 2003), el Ciclón definirá quién da la vuelta olímpica frente a Rosario Central, en territorio de Banfield.
A su vez, la Zona 3 se definirá en los duelos pendientes. En la División 2003 batallan Boca (51 unidades) y Estudiantes (49). En la 2004, Boca y Racing (ambos con 49 puntos). Y en la 2005, el Xeneize lidera con 48 unidades y lo siguen Chacarita y Arsenal (45). Una vez definidos todos los ganadores de grupo, los mismos disputarán la Copa de Campeones Dr. Juan Jesús Pérez.
Aquí, todos los resultados del último fin de semana:
Fecha 19
ZONA 1. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
LAMADRID | BARRACAS CTRAL. | 0-0 | 3-0 | 1-1 | |
DEF. Y JUSTICIA | TRISTAN SUAREZ | 6-0 | 0-1 | 2-0 | |
FRANJA DE ORO | ARGENTINO (Q) | 2-0 | 2-2 | 10-0 | |
DOCK SUD | LOS ANDES | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
QUILMES | VICT. ARENAS | 1-0 | 3-0 | 3-0 | |
EL PORVENIR | GIMNASIA | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
LANUS | DEFENSORES | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
SAN MARTIN (B) | RIVER PLATE | 0-11 | 1-3 | 0-4 | |
INDEPENDIENTE | RIESTRA | 3-0 | 5-0 | 4-0 | |
ZONA 2. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
PUERTO NUEVO | ALEM | 1-3 | 3-2 | 0-2 | |
ARGENTINOS | DEF. DEL CHACO | 4-0 | 14-0 | 19-0 | |
ESPAÑOL | COMUNICACIONES | 4-1 | 0-1 | 1-3 | |
ALMAGRO | FLANDRIA | 0-4 | 0-1 | 3-1 | |
VILLA DALMINE | ARMENIO | 2-0 | 6-1 | 8-1 | |
PLATENSE | ARGENTINO (M) | 8-0 | 11-1 | 11-0 | |
VELEZ | JUV. UNIDA | 9-0 | 9-0 | 9-0 | |
COLEGIALES | HURACAN | 0-2 | 0-3 | 0-2 | |
ALTE. BROWN | YUPANQUI | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
ZONA 3. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
CAÑUELAS | CHACARITA | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
BERAZATEGUI | LAFERRERE | 0-0 | 2-3 | 1-0 | |
TEMPERLEY | SAN TELMO | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
CAMIONEROS | ARSENAL | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
ESTUDIANTES LP | TALLERES | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
ATLANTA | BANFIELD | 2-2 | 3-0 | 0-2 | |
BOCA | BROWN | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
ITALIANO | RACING | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
CAMBACERES | SAN MARTIN (MG) | ___ | ___ | ___ | POSTERGADO |
ZONA 4. | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
ITUZAINGO | ROSARIO CTRAL. | 0-6 | 1-6 | 1-3 | |
MORON | UAI URQUIZA | 3-0 | 1-1 | 4-1 | |
LUJAN | ESTUDIANTES B.A. | 1-1 | 0-3 | 1-1 | |
FENIX | DEF. UNIDOS | 3-2 | 1-4 | 3-2 | |
MERLO | ACASSUSO | 1-8 | 0-2 | 2-2 | |
SAN MIGUEL | FERRO | 1-0 | 0-10 | 0-7 | |
SAN LORENZO | EXCURSIONISTAS | 8-0 | ___ | ___ | 2004 y 2005: POSTERGADOS |
LINIERS | CHICAGO | 1-3 | 0-7 | 0-7 | |
MIDLAND | TIGRE | 0-5 | 1-1 | 0-1 | |
INTERZONALES | 2003 | 2004 | 2005 | OBSERVACIONES | |
DON BOSCO | SP. BARRACAS | 3-0 | 4-0 | 5-2 | |
ALL BOYS | PARAGUAYO | 4-0 | 1-0 | 0-2 | |
PENDIENTE F. 18 | 2003 | 2004 | 2005 | 0BSERVACIONES | |
ARSENAL | TEMPERLEY | 4-2 | 2-0 | 3-0 |
Agradecimiento: sabadogol.net