Zona 1 | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
San Miguel-Lamadrid | 0-1 | 0-0 | 2-0 |
Atlas-Lugano | 0-0 | 4-0 | 3-0 |
Excursionistas-Sacachispas | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
Cambaceres-Camioneros | 1-2 | 0-5 | 2-3 |
Libre: Argentino (R) |
Zona 2 | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
El Porvenir-Juventud Unida | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
Ctral. Ballester-Def. Unidos | 0-1 | 0-2 | 1-5 |
Argentino de Merlo-Liniers | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
Dock Sud-Puerto Nuevo | 1-0 | 1-0 | 3-0 |
Libre: L.N.Alem |
Zona 3 | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
Midland-Cañuelas | 2-1 | 0-1 | 0-1 |
Dep. Paraguayo-San Martín (Burz.) | 0-3 | 2-5 | 3-2 |
Argentino de Quilmes-Dep. Español | Post. | Post. | Post. |
Sportivo Barracas-Muñiz | 3-2 | 5-1 | 6-0 |
Libre: Claypole |
Gentileza: Sábadogol