Final vibrante ofrece la Copa Campeonato en Juveniles A. Newell's ya se consagró en Cuarta División. River celebró en Séptima. Pero hay cuatro categorías que aún no tienen campeón a falta de una jornada. En Quinta, Boca (49 unidades) y Vélez (47) son los que batallan por el torneo. En Sexta, San Lorenzo (45) y Boca (43) aparecen como los contendientes. En Octava los candidatos son Belgrano (46 puntos) y Rosario Central (43). Y en Novena pujan Lanús (48) y el Ciclón (45).
COPA CAMPEONATO | FECHA 20 | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES |
TALLERES | RACING | 4-0 | 3-0 | 2-2 | |
OLIMPO | RIVER | 2-3 | 0-3 | 3-1 | |
HURACAN | ESTUDIANTES | 2-1 | 1-2 | 1-0 | |
ROSARIO CTRAL. | ARSENAL | 3-1 | 0-0 | 1-0 | |
LANUS | AT. DE RAFAELA | 1-3 | 0-0 | 6-0 | |
INDEPENDIENTE | VELEZ | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |
BANFIELD | FERRO | 1-0 | 0-0 | 3-1 | |
NEWELL'S | UNION | 1-3 | 3-1 | 2-2 | |
SAN LORENZO | ARGENTINOS | 1-0 | 3-0 | 1-0 | |
SARMIENTO | QUILMES | 1-3 | 2-2 | 1-0 | |
BELGRANO | BOCA | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | ||
RACING | TALLERES | 2-1 | 0-2 | 2-0 | |
RIVER | OLIMPO | 3-1 | 3-0 | 6-0 | |
ESTUDIANTES | HURACAN | 3-1 | 0-0 | 0-3 | |
ARSENAL | ROSARIO CTRAL. | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |
AT. DE RAFAELA | LANUS | 1-1 | 1-3 | 0-6 | |
VELEZ | INDEPENDIENTE | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
FERRO | BANFIELD | 3-2 | 1-2 | 1-2 | |
UNION | NEWELL'S | 1-2 | 1-1 | 3-0 | |
ARGENTINOS | SAN LORENZO | 2-1 | 4-1 | 0-2 | |
QUILMES | SARMIENTO | 1-3 | 4-0 | 2-0 | |
FERRO | BELGRANO | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
INTEGRACION. | OCTOGONAL. FECHA 3. | ||||
ZONA 1. | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
DEF. Y JUSTICIA | COLON | 2-0 | 3-0 | 1-4 | |
TIGRE | AT. TUCUMAN | 2-1 | 1-0 | 2-1* | *SUSPENDIDO 37' ST. VA AL TRIBUNAL. |
ZONA 2. | |||||
ALL BOYS | INSTITUTO | 1-2 | 1-0 | 1-1 | |
GIMNASIA | GODOY CRUZ | 0-2 | 1-1 | 3-1 | |
ZONA 1. | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | |
COLON | DEF. Y JUSTICIA | 1-1 | 0-1 | 4-0 | |
AT. TUCUMAN | TIGRE | 0-2 | 0-1 | 3-1 | |
ZONA 2. | |||||
INSTITUTO | ALL BOYS | 3-0 | 0-0 | 1-0 | |
GODOY CRUZ | GIMNASIA | 3-3 | 1-0 | 3-2 | |
TORNEO AMISTAD | |||||
ZONA CAPITAL / BS.AS. | FECHA 3 | ||||
ZONA 1. | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
CHACARITA | ACASSUSO | 0-2 | 0-4 | 0-2 | |
DOUGLAS HAIG | LOS ANDES | 0-0 | 3-1 | 0-3 | |
Libre: | PLATENSE | ||||
ZONA 2. | |||||
CHICAGO | TEMPERLEY | 0-2 | 2-2 | 1-1 | |
VILLA DALMINE | ALTE. BROWN | 0-1 | 2-2 | 2-1 | |
ZONA 1. | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | |
ACASSUSO | CHACARITA | 1-2 | 2-0 | 1-3 | |
LOS ANDES | DOUGLAS HAIG | 2-1 | 0-2 | 3-3 | |
Libre: | PLATENSE | ||||
ZONA 2. | |||||
TEMPERLEY | CHICAGO | 1-1 | 5-0 | 5-0 | |
ALTE. BROWN | VILLA DALMINE | 3-1 | 0-0 | 2-0 | |
ZONA CUYO. | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
INDEPENDIENTE RIV. | GIMNASIA -MZA- | 0-1 | 0-5 | 0-1 | |
ESTUDIANTES -SL- | SAN MARTIN -SJ- | 3-1 | 3-4 | 2-2 | |
7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | ||
GIMNASIA -MZA- | INDEPENDIENTE RIV. | 2-1 | 2-0 | 0-0 | |
SAN MARTIN -SJ- | ESTUDIANTES -SL- | 3-1 | 1-1 | 1-1 | |
ZONA LITORAL | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
BOCA UNIDOS | PATRONATO | 2-1 | 3-4 | 1-3 | |
CRUCERO DEL NORTE | JUV. UNIDA | 2-3 | 0-2 | 3-4 | |
7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | ||
PATRONATO | BOCA UNIDOS | 3-0 | 3-2 | 2-1 | |
JUV. UNIDA | CRUCERO DEL NORTE | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
Agradecimiento: www.sabadogol.net