El sábado 23 de enero de 2021 quedará inscripto en la historia grande del fútbol bonaerense. Defensa y Justicia, bajo el comando de Hernán Crespo y rompiendo con todo tipo de paradigmas, consiguió su primer título internacional al ganar la gran final de la Conmebol Sudamericana tras imponerse ante Lanús por 3 a 0. Sin escalas, el Halcón de Varela consuma su proeza continental y suma otro laurel a sus tres coronas, que provienen del ascenso argentino: Primera B (1997), Primera C (1985) y Primera D (1982).
Cabe recordar que el elenco de 85 años de vida (el 20 de marzo celebrará su 86° aniversario) clasificó a 16avos. de final de la Sudamericana tras quedar tercero en el Grupo G de la Copa Libertadores, certamen en el que participó por primera vez. Sí, el presente le sonríe al equipo del sur.
Para entender la consumación de este inédito título, repasemos la historia de Defensa y Justicia en la edición 2020 de la Copa Sudamericana:
16avos. de final
Sportivo Luqueño 1 - Defensa y Justicia 2
Defensa y Justicia 1 - Sportivo Luqueño 1
Octavos de final
Defensa y Justicia 1 - Vasco da Gama 1
Vasco da Gama 0 - Defensa y Justicia 1
Cuartos de final
Bahía 2 - Defensa y Justicia 3
Defensa y Justicia 1 - Bahía 0
Semifinales
Coquimbo Unido 0 - Defensa y Justicia 0
Defensa y Justicia 4 - Coquimbo Unido 2
Final
Lanús 0 - Defensa y Justicia 3
Plantel del campeón
ARQ | ![]() | 25 (09-03-1995) |
188cm | Villa Alcaráz,Argentina | |
ARQ | ![]() | 24 (15-09-1996) |
190cm | Río Cuarto,Argentina | |
ARQ | ![]() | 21 (21-12-1999) |
192cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 28 (24-06-1992) |
171cm | Cúcuta,Colombia | |
DEF | ![]() | 28 (26-03-1992) |
180cm | Santa Fe,Argentina | |
DEF | ![]() | 31 (13-01-1990) |
178cm | Reconquista,Argentina | |
DEF | ![]() | 30 (13-01-1991) |
178cm | San Francisco Solano,Argentina | |
DEF | ![]() | 25 (13-09-1995) |
178cm | Posadas,Argentina | |
DEF | ![]() | 22 (21-01-1998) |
180cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 22 (17-03-1998) |
181cm | Florencio Varela,Argentina | |
DEF | ![]() | 21 (18-03-1999) |
175cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 26 (28-02-1994) |
186cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 22 (09-05-1998) |
179cm | Buenos Aires,Argentina | |
DEF | ![]() | 21 (14-07-1999) |
171cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 20 (04-04-2000) |
174cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 32 (27-10-1988) |
174cm | Ramallo,Argentina | |
MED | ![]() | 30 (16-10-1990) |
167cm | Rosario,Argentina | |
MED | ![]() | 34 (08-04-1986) |
177cm | Paso de los Toros,Uruguay | |
MED | ![]() | 26 (08-06-1994) |
180cm | Cartagena,Colombia | |
MED | ![]() | 32 (11-07-1988) |
171cm | Resistencia,Argentina | |
MED | ![]() | 25 (04-07-1995) |
165cm | Vicente López,Argentina | |
MED | ![]() | 20 (17-01-2001) |
178cm | San Martin,Argentina | |
MED | ![]() | 20 (10-03-2000) |
182cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 21 (08-02-1999) |
183cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 21 (02-07-1999) |
170cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 18 (15-04-2002) |
180cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 20 (15-11-2000) |
170cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 21 (24-02-1999) |
168cm | Buenos Aires,Argentina | |
MED | ![]() | 20 (02-08-2000) |
179cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 21 (08-01-2000) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 18 (31-07-2002) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 18 (12-06-2002) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 19 (28-02-2001) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 18 (07-06-2002) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 20 (22-03-2000) |
,Argentina | ||
DEL | ![]() | 27 (19-09-1993) |
179cm | Bahía Blanca,Argentina | |
DEL | ![]() | 27 (07-01-1994) |
180cm | Rosario,Argentina | |
DEL | ![]() | 27 (25-08-1993) |
176cm | Concordia,Argentina | |
DEL | ![]() | 29 (15-06-1991) |
175cm | San Isidro,Argentina | |
DEL | ![]() | 25 (26-01-1995) |
180cm | Santa Fe,Argentina | |
DEL | ![]() | 24 (24-02-1996) |
176cm | Paysandú,Uruguay | |
DEL | ![]() | 22 (27-03-1998) |
178cm | ,Argentina | |
DEL | ![]() | 22 (09-08-1998) |
172cm | Bahia Blanca,Argentina | |
DEL | ![]() | 21 (03-01-2000) |
175cm | ,Argentina | |
DEL | ![]() | 16 (08-07-2004) |
,Argentina | ||
DT | ![]() | 45 (05-07-1975) |
, Argentina |
El artífice intelectual de Defensa y Justicia, el técnico Hernán Crespo.
Cuerpo Técnico
Director Técnico: Hernán Crespo
Preparador físico: Alejandro Kohan, Leandro Bugliani
Entrenador de arqueros: Gustavo Nepote
Médico: Javier Lacki
Kinesiólogo: Marcos Montes de Oca
Utilero: Carlos Fernández, Mauricio Belletti
Masajista: Ángel Duarte