El segundo título juvenil a nivel mundial se hizo esperar. Luego de la consagración en Japón 1979, lo más cercano a un nuevo trofeo fue el subcampeonato en México 1983. Sin embargo, la estrella tan esperada por el Sub 20 llegó: tras el arribo de José Pekerman a la dirección técnica y con un equipo sin grandes figuras destacadas, pero con un funcionamiento indiscutible, la Selección Argentina gritó campeón en Qatar 1995 tras ganarle 2-0 a Brasil en la final, privándolo así de su cuarta vuelta olímpica.
Plantel completo:
| Dorsal | Jugador | Posición |
| 1 | Joaquín Irigoytía | Arquero |
| 12 | Gastón Pezzuti | Arquero |
| 2 | Sebastián Pena | Defensor |
| 3 | Federico Hernán Domínguez | Defensor |
| 4 | Gustavo Lombardi | Defensor |
| 6 | Juan Pablo Sorín | Defensor |
| 13 | Diego Crosa | Defensor |
| 14 | Cristian Díaz | Defensor |
| 5 | Mariano Juan | Volante |
| 8 | Guillermo Larrosa | Volante |
| 9 | Germán Arangio | Volante |
| 10 | Ariel Ibagaza | Volante |
| 15 | Andrés Garrone | Volante |
| 16 | Julio Bayón | Volante |
| 17 | Walter Coyette | Volante |
| 7 | Francisco Guerrero | Delantero |
| 11 | Leonardo Biagini | Delantero |
| 17 | Raúl Chaparro | Delantero |
| DT: José Pekerman |
Primera Ronda
Fecha 1:

PAÍSES BAJOS 0 ARGENTINA 1
-Andrés Garrone (90')
Fecha 2:

-Dani (71')
Fecha 3:

ARGENTINA 4 HONDURAS 2
-Ariel Ibagaza (6') -Guevarra (48')
-Sebastián Pena -Edwin Medina (60')
(39', 42',72')
Tabla de posiciones:
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PORTUGAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
![]() ARGENTINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
![]() PAÍSES BAJOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
![]() HONDURAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |

Tapa de "El Gráfico" en la que posan Sorín, Irigoytia y Biagini.
Segunda fase
Cuartos de final:

-Francisco Guerrero (37')
-Walter Coyette (49')
Semifinal:

ESPAÑA 0 ARGENTINA 3
-Leonardo Biagini (21')
-Walter Coyette (54')
-Raúl Chaparro (81')
Final:

-Leonardo Biagini (25')




