FECHA 10
Local | Visitante | 4a. | 5a. | 6a. |
ZONA A | ||||
Colón | San Lorenzo | 0-3 | 1-2 | 4-2 |
Banfield | Tigre | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
Atlético Tucumán | Independiente | 2-1 | 0-3 | 4-1 |
Rosario Central | Defensa y Justicia | 1-1 | 5-0 | 3-0 |
River | Estudiantes | 0-0 | 2-2 | 3-1 |
Vélez | San Martín | 5-3 | 6-0 | 5-0 |
Temperley | Talleres | 2-2 | 0-2 | 0-1 |
ZONA B | ||||
Godoy Cruz | Boca | 1-2 | 0-1 | 1-1 |
Gimnasia | Huracán | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
Argentinos | Chacarita | 3-0 | 2-1 | 2-2 |
Racing | Lanús | 5-0 | 0-1 | 0-0 |
Arsenal | Unión | 3-1 | 0-2 | 3-2 |
Patronato | Belgrano | 2-0 | 0-0 | 0-1 |
Newell's | Olimpo | 3-0 | 5-1 | 4-1 |
Local | Visitante | 7a. | 8a. | 9a. |
ZONA A | ||||
San Lorenzo | Colón | 3-0 | 2-0 | 1-0 |
Tigre | Banfield | SUSP | SUSP | SUSP |
Independiente | Atlético Tucumán | 2-1 | 0-1 | 1-1 |
Defensa y Justicia | Rosario Central | 1-0 | 1-6 | 1-0 |
Estudiantes | River | 1-3 | 0-3 | 0-3 |
San Martín | Vélez | 1-2 | 0-4 | 1-6 |
Talleres | Temperley | 4-0 | 1-0 | 5-1 |
ZONA B | ||||
Boca | Godoy Cruz | 4-1 | 5-1 | 3-0 |
Huracán | Gimnasia | 3-2 | 0-2 | 2-0 |
Chacarita | Argentinos | SUSP | SUSP | SUSP |
Lanús | Racing | 4-0 | 0-0 | 2-0 |
Unión | Arsenal | 2-1 | 3-1 | 0-3 |
Belgrano | Patronato | 2-2 | 1-1 | 3-0 |
Olimpo | Newell's | 0-5 | 2-1 | 0-2 |
Foto: Godoy Cruz