25/05/2018

Información de la fecha 11

FECHA 11

 

Local Visitante 4a. 5a. 6a.
Zona A        
Defensa y Justicia River 1-4 1-2 0-1
Independiente Vélez 0-1 2-1 3-4
San Lorenzo Banfield 0-2 0-1 2-2 
Tigre Rosario Central 2-1 1-4 3-1
Talleres Colón 0-0 3-0 2-1
Estudiantes Temperley 1-1 0-2 1-0
San Martín  Atlético Tucumán 3-0 1-0 1-5
Zona B        
Huracán Argentinos 1-1 2-2 0-2
Olimpo Racing 0-2 0-1 1-3
Boca Arsenal 3-0 0-0 3-0
Lanús  Gimnasia 0-1 2-2 2-0
Chacarita Newell's 1-3 2-4 0-4
Belgrano Godoy Cruz 1-0 1-2 3-0
Unión Patronato 0-0 1-1 4-1

 

Local Visitante 7a. 8a. 9a.
Zona A        
River Defensa y Justicia 1-1  2-0 2-0
Vélez Independiente 1-1 3-0 1-3
Banfield San Lorenzo 3-2 2-4  0-0
Rosario Central Tigre 2-2 1-2 0-0
Colón Talleres 0-0 0-3 1-3
Temperley Estudiantes 0-0 0-4 0-3
Atlético Tucumán San Martín 1-1 3-2 1-0
Zona B        
Argentinos Huracán 1-4 1-0 1-1
Racing Olimpo 4-2 1-0 3-0
Arsenal Boca 0-5 0-1 0-0
Gimnasia Lanús 1-2 2-2 0-2
Newell's Chacarita 0-2 4-0 3-0
Godoy Cruz  Belgrano 3-2 1-4 0-1
Patronato Unión 0-2 2-3 0-1

 

Foto: Prensa Newell's