18/04/2018

Información de la quinta fecha

FECHA 5

 

 

Local Visitante 4a. 5a. 6a.
Zona A        
San Martín San Lorenzo 3-5 1-3 0-3
Banfield Independiente 0-3 3-1 0-1
Tigre Estudiantes 3-2 0-0 2-1
Vélez Colón 1-3 5-0 1-0
Defensa y Justicia Talleres 1-2 0-4 3-1
River Temperley 2-0 1-3 2-1
Rosario Central Atlético Tucumán 4-0 4-2 1-3
Zona B        
Newell's Boca 0-0 0-2 1-1
Patronato Argentinos 1-1 1-1 2-2
Olimpo Chacarita 0-1 4-0 2-0
Belgrano Racing 0-2 3-1 1-2
Lanús Arsenal 2-1 1-0 0-0
Gimnasia Unión 1-0 1-1 2-2
Huracán Godoy Cruz 2-1 3-1 2-0

 

 

Local Visitante 7a. 8a. 9a.
Zona A        
San Lorenzo San Martín 1-0 5-0 2-1
Independiente Banfield  4-0 0-1 1-0
Estudiantes Tigre 1-0 5-1 3-0
Colón Vélez 0-0 1-1 1-2
Talleres Defensa y Justicia 5-2 3-1 1-1
Temperley River 0-2 2-2 0-5
Atlético Tucumán Rosario Central 1-4 0-3 2-2
Zona B        
Boca Newell's 0-2 1-1 0-1
Argentinos Patronato 3-0 2-0 0-0
Chacarita Olimpo 0-1 1-1 1-1
Racing Belgrano 3-1 1-0 1-2
Arsenal Lanús 1-3 0-0 2-0
Unión Gimnasia 2-2 2-2 0-0
Godoy Cruz Huracán 3-1 1-0 1-3

 

Foto: Prensa Lanús