FECHA 2
LOCAL | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
ZONA A | ||||
Rosario Central | River | 1-2 | 1-1 | POST. |
Tigre | San Lorenzo | 2-2 | 1-0 | 1-2 |
Vélez | Banfield | 0-0 | 0-2 | 1-0 |
Colón | Defensa y Justicia | 1-1 | 1-2 | 2-1 |
Independiente | San Martín | 6-0 | 2-0 | 2-0 |
Estudiantes | Talleres | 1-1 | 0-2 | 3-3 |
Atlético Tucumán | Temperley | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
ZONA B | ||||
Lanús | Boca | 4-2 | 2-2 | 2-2 |
Racing | Argentinos | 0-0 | 3-1 | 0-0 |
Unión | Chacarita | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
Godoy Cruz | Newell's | 2-0 | 0-1 | 2-2 |
Gimnasia | Belgrano | 3-3 | 1-2 | 0-2 |
Huracán | Patronato | 2-0 | 1-0 | 3-2 |
Arsenal | Olimpo | 2-1 | 3-1 | 3-0 |
LOCAL | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
ZONA A | ||||
River | Rosario Central | 3-1 | 1-3 | 1-1 |
San Lorenzo | Tigre | 1-0 | 4-0 | 5-0 |
Banfield | Vélez | 2-0 | 1-5 | 1-2 |
Defensa y Justicia | Colón | 2-2 | 2-2 | 0-0 |
San Martín | Independiente | 0-3 | 0-0 | 1-1 |
Talleres | Estudiantes | 6-1 | 4-4 | 5-0 |
Temperley | Atlético Tucumán | 1-0 | 0-2 | 1-0 |
ZONA B | ||||
Boca | Lanús | 5-0 | 1-2 | 0-2 |
Argentinos | Racing | 2-2 | 2-0 | 1-0 |
Chacarita | Unión | 2-3 | 1-1 | 0-1 |
Newell's | Godoy Cruz | 4-2 | 6-0 | 0-0 |
Belgrano | Gimnasia | 0-0 | 1-2 | 3-0 |
Patronato | Huracán | 0-1 | 1-2 | 0-0 |
Olimpo | Arsenal | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
Foto: Prensa Godoy Cruz