05/04/2018

Información de la tercera fecha

FECHA 3

 

LOCAL VISITANTE 4a. 5a. 6a.
Zona A        
River  Vélez 2-0 3-0 SUSP.
Talleres Independiente 1-0 1-1 1-0
San Martín Estudiantes 0-0 1-3 0-4
Banfield Rosario Central 2-0 0-0 0-3
Tigre Colón 0-2 1-0 0-1
San Lorenzo Temperley 1-0 7-0 1-0
Defensa y Justicia Atlético Tucumán SUSP. SUSP. SUSP.
Zona B        
Olimpo Huracán 0-0 0-4 1-5
Boca Chacarita 3-0 6-0 6-0
Belgrano Lanús 2-1 3-1 0-1
Patronato Arsenal 1-1 1-1 2-1
Argentinos Gimnasia 2-3 1-1 3-1
Newell's Unión 1-1 2-2 2-0
Racing Godoy Cruz 2-3 1-2 2-0

 

LOCAL VISITANTE 7a. 8a. 9a.
Zona A        
Vélez River 3-2 1-2 SUSP.
Independiente Talleres 2-1 0-2 0-3
Estudiantes San Martín 5-0 5-2 3-0
Rosario Central Banfield 1-2 1-0 2-0
Colón  Tigre 3-1 1-0 1-1
Temperley San Lorenzo  2-2 0-2 1-1
Atlético Tucumán Defensa y Justicia 3-3 1-0 1-0
Zona B        
Huracán Olimpo  4-0 1-1 1-0
Chacarita Boca 0-1 3-3 2-2
Lanús Belgrano 1-1 3-0 2-2
Arsenal Patronato 2-2 1-0 0-1
Gimnasia Argentinos 3-3 1-0 1-3
Unión Newell's 3-2 2-5 2-2
Godoy Cruz Racing 2-5 1-1 2-0

 

Foto: Prensa Godoy Cruz