4ta. | 5ta. | 6ta. | ||
CHICAGO | PLATENSE | 1-4 | 1-4 | 0-3 |
ESTUDIANTES (RIO IV) | MAIPU (MZA.) | 0-1 | 4-0 | 8-0 |
JUV. UNIDA (S.L.) | INDEPENDIENTE R. (MZA.) | 1-3 | 1-0 | 1-2 |
ESTUDIANTES (S.L.) | G. Y ESGRIMA (MZA.) | 1-1 | 0-1 | 4-2 |
7ma. | 8va. | 9na. | ||
OLIMPO | VILLA DALMINE | 6-3 | 2-0 | 0-1 |
PLATENSE | CHICAGO | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
INSTITUTO | FLANDRIA | 5-0 | 3-0 | 0-0 |
INDEPENDIENTE R. (MZA.) | JUV. UNIDA (S.L.) | 1-0 | 7-1 | 1-1 |
G. Y ESGRIMA (MZA.) | ESTUDIANTES (S.L.) | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
MAIPU (MZA) | ESTUDIANTES (RIO IV) | 0-3 | 1-1 | 0-2 |
Foto: Prensa Flandria