Cuarta División |
|
|
| |
Zona 1 | ||||
04.03 | Auxiliar | San Miguel | 2-2 | Marcos Aguero -2- (Sm); |
Def. Unidos | J.J. De Urquiza | |||
Zona 2 | ||||
06.03 | Principal | Excursionistas | 0-1 | Asael Acuña (E). |
06.03 | Auxiliar | Sacachispas | 1-2 | Geneiro (S): |
Zona 3 | ||||
07.03 | Auxiliar Villa San Carlos | Villa San Carlos | 0-4 | Bidondo, Payva, Civarelli Y Bolañas (T). |
Los Andes | -:- | Argentino Q | ||
Zona 4 | ||||
07.03 | Rancho Taxco | Uai Urquiza | 5-0 | Velozo -3-, Martín Rodriguez Y Salerno (Uai) |
06.03 | Auxiliar | Midland | 3-3 | Petrone, Boggiano Y Bermejo (M). |
Zona 5 | ||||
06.03 | Poli Grand Bourg | Fenix | 1-1 | Moreno (Fe); |
06.03 | Auxiliar | Lujan | 2-0 | Enzo Laurino -2- (L). |
Quinta División |
|
|
| |
Zona 1 |
|
| ||
04.03 10:00 | Auxiliar | San Miguel Comunicaciones | 1-4 | Rafael Gonzalez (Sm); |
Def. Unidos J.J. De Urquiza | J.J. De Urquiza No Participa | |||
Zona 2 | ||||
06.03 10:00 | Principal | Excursionistas Español | 4-2 | Vargas -2-, Bordon Y Torres (Ex); Palacio Y Peña (E). |
06.03 10:00 | Auxiliar | Sacachispas Acassuso | 1-4 |
Caseres (S); Cruz, Rojas, Facundo Garcia Y Barreto (A) |
Zona 3 | ||||
07.03 10:00 | Auxiliar Villa San Carlos | Villa San Carlos Talleres (Re) | 1-2 | Amurua (V); Rizzo Y Zacarias -P- (T). |
Los Andes Argentino De Quilmes | -:- | Argentino Q No Participa | ||
Zona 4 | ||||
07.03 10:00 | Rancho Taxco | Uai Urquiza Laferrere | 2-1 | Szkraba Y Nuñez (Uai) Diez (L). |
06.03 10:00 | Auxiliar | Midland Cañuelas | 1-2 | Mingrone (M); Mateo Rojas -2- (C). |
Zona 5 | ||||
06.03 10:00 | Poli Grand Bourg | Fenix Flandria | 0-0 | |
06.03 10:00 | Auxiliar | Lujan Dep. Merlo | 1-2 | Cañete (L): Franco Y Bazan (M) |