16/06/2016

La pelota a puro ruedo

Copa Campeonato, fecha 2

 

    4ta. 5ta. 6ta.
Sarmiento Racing 0-2 0-0 3-1
Belgrano  San Lorenzo 2-2 0-0 2-2
Boca Newell's 1-2 3-0 1-2
Quilmes  Banfield 4-1 0-0 2-1
Argentinos Independiente 0-0  2-0 0-3
Unión Lanús 0-0  0-0 1-2
Ferro  Rosario Central 0-1   0-1 0-0
Vélez  Huracán 1-2 3-0 2-2
Atlético de Rafaela  Olimpo 0-1  5-0 2-1
Arsenal Talleres 2-2  3-2 0-0
Estudiantes River 3-1  1-1 0-0

 

    7ma. 8va. 9na.
Racing Sarmiento 2-0 1-0 2-0
San Lorenzo Belgrano 0-0 0-0 3-0
 Newell's Boca 0-4 0-0 0-1
Banfield  Quilmes 3-2 1-0 1-0
Independiente  Argentinos 1-0 0-0 2-0
Lanús  Unión 1-0 1-1 0-0
Rosario Central Ferro  0-0 1-0 3-0
Huracán Vélez 0-2 1-1 1-0
Olimpo Atlético de Rafaela 2-1 0-0 0-3
Talleres Arsenal 3-1 0-2 0-1
River Estudiantes 2-0 1-1 1-2

Copa Campeonato, fecha 1

    4ta. 5ta. 6ta.
Racing River 1-1 2-5 0-2
Talleres Estudiantes 0-2 3-1 1-2
Olimpo Arsenal 21/6 21/6 21/6
Huracán Atlético de Rafaela 3-2 0-0 2-0
Rosario Central Vélez  S/ PROGRAMAR  S/ PROGRAMAR  S/ PROGRAMAR
Lanús Ferro  3-1 6-1 2-2
Independiente Unión  5-2 1-6 4-2
Banfield Argentinos  0-0 0-1 1-0
Newell's Quilmes  S/ PROGRAMAR  S/ PROGRAMAR  S/ PROGRAMAR1-4
San Lorenzo Boca  1-4 1-2 0-1
Sarmiento Belgrano  1-0 0-5 4-1

 

    7ma. 8va. 9na.
River Racing  4-0 1-1 1-1
Estudiantes Talleres  1-0 2-2 0-1
Arsenal  Olimpo  0-0 0-0 3-2
 Atlético de Rafaela Huracán  2-0 2-2 0-2
Vélez Rosario Central  S/ PROGRAMAR  S/ PROGRAMAR  S/ PROGRAMAR
Ferro Lanús  0-3 2-0 0-1
Unión  Independiente  1-1 0-0 0-1
Argentinos Banfield  2-1 4-1 4-1
Quilmes  Newell's  S/ PROGRAMAR  S/ PROGRAMAR  S/ PROGRAMAR
 Boca San Lorenzo  3-0 3-1 1-1
Belgrano Sarmiento  1-0 2-0 3-0

 

Copa Integración, fecha 1

 

Zona 1    4ta. 5ta. 6ta.
Central Córdoba  Godoy Cruz 1-0 2-3 0-2
Atlético Tucumán Estudiantes (SL) 2-0 1-1 1-0
Independiente Rivadavia Gimnasia (Mendoza)  0-1 0-2 0-0
Zona 2        
Colón  Instituto 0-3 2-1 2-2
Boca Unidos Crucero del Norte 3-0 2-1 1-1
Juventud Unida (Gchú.) Douglas Haig 1-2 1-2 1-7
 Zona 3        
 Acassuso All Boys 0-3 2-1 2-0
Chicago Chacarita 1-1 3-2 2-0
Platense Villa Dálmine 1-3 3-0 1-0
Almirante Brown Tigre 0-4 2-2 0-5
Defensa y Justicia Los Andes 0-3 1-1 0-0
Gimnasia Temperley 3-1  4-0 0-0

 

Zona 1   7ma. 8va. 9na.
Godoy Cruz Central Córdoba 2-1 0-1 1-0
Estudiantes (SL) Atlétito Tucumán   1-3 1-3 0-2
Gimansia (Mendoza) Independiente Rivadavia 1-1 1-2 0-1
Zona 2        
Instituto Colón 3-0 3-3 3-1
Crucero del Norte Boca Unidos SUSP. 6-0 1-2
Douglas Haig Juventud Unida (Gchú.)  1-1 2-0 2-0
Zona 3        
All Boys Acassuso 3-0 2-1  0-0
Chacarita Chicago 0-1 0-1 0-1
Villa Dálmine Platense 1-1 1-1 2-1
Tigre Almirante Brown 2-1 7-1 1-0
Los Andes Defensa y Justicia 0-2 3-3 0-2
 Temperley Gimnasia 1-1 1-3 1-2