Fecha 1
Zona A | 4ta. | 5ta. | 6ta. | |
Douglas Haig | Almagro | 3-0 | 2-2 | 0-2 |
Nueva Chicago | Los Andes | 2-0 | 3-1 | 4-2 |
Villa Dálmine | Argentinos | 2-6 | 0-2 | 0-4 |
Zona B | 4ta. | 5ta. | 6ta. | |
Juventud Unida (G) | Agropecuario | 0-1 | 3-0 | 2-1 |
Chacarita | Brown (Adrogué) | 0-0 | 0-0 | 4-3 |
Flandria | Ferro | 1-1 | 1-3 | 1-2 |
Zona A | 7ma. | 8va. | 9na. | |
Almagro | Douglas Haig | 2-0 | 0-6 | 1-5 |
Los Andes | Nueva Chicago | 3-5 | 0-0 | 1-2 |
Argentinos | Villa Dálmine | 4-1 | 3-0 | 2-0 |
Zona B | 7ma. | 8va. | 9na. | |
Agropecuario | Juventud Unida (G) | 2-1 | 1-6 | 0-1 |
Brown (Adrogué) | Chacarita | 1-1 | 0-2 | 0-2 |
Ferro | Flandria | 5-0 | 11-2 | 2-1 |
Foto: gentileza Prensa Juventud Unida (Gualeguaychú)