El sitio oficial de la FIFA dio a conocer la útima actualización del Ranking FIFA, donde la Selección Argentina de Fútbol Femenino.
A continuación, algunos datos destacados en esta nueva clasificación:
| Líder | Estados Unidos (sin cambios) |
|---|---|
| Se meten entre las 10 mejores | Japón |
| Salen del grupo de las 10 mejores | RDP de Corea |
| Total de partidos disputados | 51 |
| Mayor número de partidos disputados | Japón, Nigeria, Estados Unidos (3 partidos) |
| Selección que mejoró más en puntos | Túnez (+19,09) |
| Selección que escaló más puestos | Georgia (+3) |
| Selección que retrocedió más en puntos | Jordania (-19,09 puntos) |
| Selección que descendió más puestos | Jordania, Letonia (-4) |
| Nuevas selecciones en la tabla | Ninguna |
| Selecciones que ya no figuran en la tabla por su inactividad prolongada | Ninguna |
RANKING:
