| ZONA A | 2004 | 2005 | 2006 | CANCHA | DIA | ||
| PLATENSE | CHICAGO | 0-0 | 0-0 | 0-1 | AUXILIAR | 06/08 | |
| ESTUDIANTES LP | VELEZ | 1-3 | 0-1 | 0-2 | CITY BELL | 06/08 | |
| ARGENTINOS JRS. | FERRO | 2-2 | 2-0 | 0-1 | AUXILIAR | 06/08 | |
| HURACAN | SAN LORENZO | 0-2 | 1-1 | 0-1 | LA QUEMITA | 06/08 | |
| TIGRE | QUILMES | 2-3 | 1-3 | 2-1 | AUXILIAR | 06/08 | |
| RACING | GIMNASIA LP | 3-0 | 2-0 | 0-1 | TITA MATIUSSI | 06/08 | |
| BOCA | INDEPENDIENTE | 0-1 | 1-2 | 1-0 | AUXILIAR- EZEIZA | 06/08 | |
| DEFENSA Y JUSTICIA | LANUS | 0-6 | 0-6 | 0-2 | AUXILIAR | 06/08 | |
| BANFIELD | RIVER | 0-1 | 0-3 | 0-2 | AUXILIAR | 06/08 | |
| ARSENAL | ROSARIO CTRAL | 1-0 | 0-1 | 0-1 | AUXILIAR | 06/08 | |
| ZONA B | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| ACASSUSO | ALTE. BROWN | 2-1 | 0-4 | 2-3 | PRINCIPAL | 06/08 | |
| TRISTAN SUAREZ | V. DALMINE | 0-0 | 1-2 | 1-2 | AUXILIAR | 06/08 | |
| MORON | SAN TELMO | 1-0 | 0-0 | 1-2 | AUXILIAR | 06/08 | |
| ALL BOYS | CAMIONEROS | 2-0 | 0-3 | 0-0 | AEFIP | 06/08 | |
| COMUNICACIONES | BARRACAS CTRAL. | 2-1 | 0-0 | 2-1 | AUXILIAR | 06/08 | |
| SAN MARTIN MG | BERAZATEGUI | 1-0 | 1-2 | 1-3 | AUXILIAR | 06/08 | |
| TEMPERLEY | ESTUDIANTES BS AS | 5-0 | 0-1 | 4-0 | AUXILIAR ESTADIO | 06/08 | |
| DEFENSORES | ATLANTA | 0-0 | 1-1 | 0-1 | LOS CARDALES | 06/08 | |
| COLEGIALES | LOS ANDES | 1-1 | 1-2 | 0-4 | ESPAÑOL AUX. | 06/08 | |
| RIESTRA | CHACARITA | 0-1 | 2-7 | 0-3 | AUXILIAR | 06/08 | |
| ZONA C | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| ARMENIO | MERLO | 0-0 | 1-2 | 0-1 | AUXILIAR | 06/08 | |
| JUV. UNIDA | ITUZAINGO | 2-0 | 0-1 | 0-5 | PREDIO LOS INDIOS | 06/08 | |
| VICT. ARENAS | TALLERES | 0-1 | 2-1 | 1-0 | AUXILIAR- LANUS | 06/08 | |
| PARAGUAYO | LA CATEDRAL | 1-1 | 0-1 | 0-0 | PREDIO MASTER | 06/08 | |
| ITALIANO | EL PORVENIR | 2-2 | 0-1 | 1-1 | AUXILIAR | 06/08 | |
| ALEM | SAN MIGUEL | 2-1 | 0-2 | 2-0 | DEFENSORES DE MORENO | 06/08 | |
| DOCK SUD | DON BOSCO | 1-0 | 0-1 | 0-3 | AUXILIAR | 06/08 | |
| EXCURSIONISTAS | LAMADRID | 4-0 | 8-1 | 0-2 | AUXILIAR- LINIERS | 06/08 | |
| BROWN | PTO. NUEVO | 3-1 | 6-0 | 1-0 | AUXILIAR | 06/08 | |
| FENIX | ESPAÑOL | 1-3 | 0-0 | 0-2 | PREDIO FENIX | 06/08 | |
| ZONA D | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| UAI URQUIZA | YUPANQUI | 3-2 | 4-0 | 0-1 | RANCHO TAXCO | 06/08 | |
| MIDLAND | ARG. MERLO | 1-1 | 2-0 | 3-0 | AUXILIAR | 06/08 | |
| ARG. ROSARIO | ARG. QUILMES | 1-4 | 4-0 | 1-1 | PRINCIPAL PTO NUEVO | 06/08 | |
| D 10 | DEF. UNIDOS | 2-1 | 5-1 | 5-3 | PREDIO D10 | 06/08 | |
| SP. BARRACAS | ALMAGRO | 0-1 | 5-1 | 2-2 | PREDIO MERCADO CENTRAL | 06/08 | |
| FLANDRIA | FRANJA DE ORO | 2-1 | 2-1 | 2-2 | AUXILIAR | 06/08 | |
| LINIERS | CAÑUELAS | 0-1 | 1-2 | 0-2 | PRINCIPAL | 06/08 | |
| DEF. DEL CHACO | SAN MARTIN | 0-7 | 1-3 | 2-6 | PRINCIPAL | 06/08 | |
| LUJAN | LAFERRERE | 1-1 | 1-1 | 1-2 | AUXILIAR | 06/08 |
Tablas de posiciones:
Zona A:

Zona B:

Zona C:

Zona D:



