08/08/2017

Rodó la décima vuelta

Juveniles CD

 

Fecha 10

 

Zona A

 

LOCAL VISITANTE 4TA. 5TA. 6TA.
Atlas El Porvenir 0-0 1-3 0-2
Laferrere Paraguayo 1-0 1-0 4-2
Italiano San Martín (B) 3-0 1-3 5-0
Puerto Nuevo Argentino (M) 2-2 0-1 1-3
Yupanqui Berazategui 0-2 3-3 0-2
Luján Lamadrid 2-1 0-1 4-3
Midland San Miguel 0-1 1-0 0-1
Sacachispas Español 1-1 1-1 5-2
Libre: Juventud Unida      


Zona B

 

LOCAL VISITANTE 4TA. 5TA. 6TA.
Cañuelas Victoriano Arenas 0-1 3-2 1-2
Dock Sud Lugano 2-4 6-0 3-0
Sportivo Barracas Claypole 5-1 2-1 6-1
Argentino (R) Merlo 0-2 0-3 0-5
Liniers Cambaceres 0-2 2-1 1-1
Alem JJ Urquiza 0-0 0-2 0-2
Ituzaingó Defensores Unidos 2-1 4-0 2-1
Central Ballester Argentino (Q) 0-2 2-1 0-2
Libre: Muñiz      


Zona A

 

LOCAL VISITANTE 7MA. 8VA. 9NA.
El Povernir  Atlas 4-1 2-1 2-0
Paraguayo  Laferrere 1-2 0-8 0-4
San Martín (B) Italiano 0-2 1-0 1-2
Argentino (M) Puerto Nuevo 1-0 1-1 2-0
Berazategui Yupanqui 4-1 1-3 0-1
Lamadrid Luján 0-2 4-4 2-5
San Miguel Midland 1-0 1-3 2-0
Centro Español Sacachispas 1-2 0-3 2-1
Libre: Juventud Unida      


Zona B

 

LOCAL VISITANTE 7MA. 8VA. 9NA.
Victoriano Arenas Cañuelas NPC 3-1 3-2
Lugano Dock Sud 2-1 0-1 1-0
Claypole Sportivo Barracas 1-4 1-1 0-2
Merlo Argentino (R) 3-2 2-1 4-0
Cambaceres Liniers 6-0 2-0 2-2
JJ Urquiza Alem 7-3 1-0 3-1
Defensores Unidos Ituzaingó 1-0 2-1 2-0
Argentino (Q) Central Ballester 4-1 4-0 6-1
Libre: Muñiz