Fecha 28
La temporada 2017 ya cuenta con los primeros campeones. Vélez se consagró triunfador en la séptima y novena categoría.
Local | Visitante | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
Gimnasia | Aldosivi | 2-4 | 2-0 | 1-1 |
Godoy Cruz | Defensa y Justicia | 2-1 | 1-1 | 3-0 |
Sarmiento | Colón | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
Independiente | Boca | 2-2 | 0-3 | 0-0 |
Rosario Central | Atlético Tucumán | 1-0 | 6-0 | 7-0 |
Huracán | Lanús | 2-1 | 2-3 | 0-0 |
Tigre | Belgrano | 2-0 | 0-1 | 2-0 |
Vélez | Temperley | 2-1 | 5-2 | 3-6 |
San Lorenzo | Olimpo | 3-1 | 1-0 | 6-1 |
Newell's | Arsenal | 2-1 | 2-2 | 2-2 |
Racing | Talleres | 0-7 | 0-0 | 0-1 |
Patronato | Banfield | 3-1 | 2-3 | 0-1 |
San Martín | Atlético de Rafaela | 2-3 | 0-2 | 0-3 |
Estudiantes | River | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
Quilmes | Unión | 2-1 | 1-1 | 4-2 |
Local | Visitante | 7ma. | 8va. | 9na. |
Aldosivi | Gimnasia | 1-2 | 1-1 | 2-2 |
Defensa y Justicia | Godoy Cruz | |||
Foto: Prensa Vélez