FECHA 2
LOCAL | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
ZONA A | ||||
All Boys | Almagro | 3-3 | 2-2 | 2-0 |
Villa Dálmine | Quilmes | 0-1 | 0-6 | 2-5 |
Camioneros | Chacarita | 2-3 | 0-1 | 2-1 |
Defensores de Belgrano | Atlético de Rafaela | 1-3 | 2-3 | 1-0 |
Olimpo | Los Andes | 1-1 | 3-1 | 1-0 |
ZONA B | ||||
Deportivo Morón | Platense | 0-3 | 5-2 | 2-1 |
Flandria | Ferro | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
Arsenal | Nueva Chicago | 2-0 | 6-2 | 1-2 |
Brown de Adrogué | Instituto | 1-1 | 1-4 | 0-4 |
Sarmiento | Temperley | 5-3 | 6-1 | 6-4 |
ZONA C | ||||
Independiente Rivadavia | Estudiantes de Río Cuarto | 1-1 | 3-0 | 1-2 |
Gimnasia de Mendoza | Maipú | 2-1 | 2-0 | 4-1 |
Estudiantes de San Luis | Juventud Unida de San Luis | 0-0 | 1-0 | 4-1 |
ZONA D | ||||
Chaco For Ever | Crucero del Norte | 3-1 | 3-2 | 1-0 |
Boca Unidos | Sarmiento de Resistencia | 4-2 | 4-1 | 2-0 |
LOCAL | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
ZONA A | ||||
Almagro | All Boys | 1-1 | 0-1 | 0-2 |
Quilmes | Villa Dálmine | 7-0 | 0-1 | 3-1 |
Chacaria | Camioneros | 1-1 | 0-3 | 2-0 |
Atlético de Rafaela | Defensores de Belgrano | 3-1 | 7-1 | 2-0 |
Los Andes | Olimpo | 1-6 | 1-0 | 5-0 |
ZONA B | ||||
Platense | Deportivo Morón | 1-2 | 1-0 | 1-0 |
Ferro | Flandria | 7-0 | 1-4 | 3-0 |
Nueva Chicago | Arsenal | 2-1 | 0-1 | 1-1 |
Instituto | Brown de Adrogué | 4-2 | 5-2 | 2-0 |
Temperley | Sarmiento | 2-2 | 2-3 | 1-0 |
ZONA C | ||||
Estudiantes de Río Cuarto | Independiente Rivadavia | 1-1 | 0-1 | 3-0 |
Maipú | Gimnasia de Mendoza | 0-5 | 0-3 | 1-1 |
Juventud Unida de San Luis | Estudiantes de San Luis | 0-1 | 3-0 | 2-3 |
ZONA D | ||||
Crucero del Norte | Chaco For Ever | 1-1 | 2-1 | 1-0 |
Sarmiento de Resistencia | Boca Unidos | 2-3 | 1-1 | 0-2 |
Foto: Prensa Boca Unidos