FECHA 2
Local | VIsitante | 4a. | 5a. | 6a. |
Defensores Unidos | Barracas Central | 1-4 | 3-2 | 1-3 |
San Miguel | Comunicaciones | 0-0 | 2-1 | 1-1 |
Tristán Suárez | Atlanta | 1-2 | 3-2 | 3-2 |
San Telmo | Acassuso | 3-1 | 1-2 | 0-2 |
Sacachispas | Excursionitas | 1-0 | 2-2 | 1-2 |
Deportivo Riestra | Luján | 1-2 | 1-4 | 5-2 |
UAI Urquiza | Deportivo Armenio | 2-2 | 1-0 | 2-0 |
Villa San Carlos | Estuadiantes | 1-2 | 2-2 | 0-1 |
JJ Urquiza | Deportivo Español | 1-0 | 0-6 | 1-3 |
Fénix | Almirante Brown | 0-4 | 1-3 | 1-2 |
Talleres | Colegiales | 2-0 | 3-1 | 3-0 |
Local | Visitante | 7a. | 8a. | 9a. |
Barracas Central | Defensores Unidos | 2-2 | 1-0 | 2-3 |
Comunicaciones | San Miguel | 2-2 | 2-2 | 1-2 |
Atlanta | Tristán Suárez | 1-4 | 1-3 | 2-0 |
Acassuso | San Telmo | 3-0 | 1-0 | 3-0 |
Excursionistas | Sacachispas | 1-2 | 2-1 | 5-1 |
Luján | Deportivo Riestra | 1-4 | 0-2 | 2-2 |
Deportivo Armenio | UAI Urquiza | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
Estudiantes | VIlla San Carlos | 4-4 | 9-0 | 2-0 |
Deportivo Español | JJ Urquiza | 1-0 | 2-0 | 0-0 |
Almirante Brown | Fénix | 1-1 | 2-0 | 6-0 |
Colegiales | Talleres | 4-0 | 1-0 | 1-3 |
Foto: Prensa Villa San Carlos