El ciclo de Pekerman ya había finalizado y quien buscaba seguir con su legado era el entrenador Francisco Ferraro. Sin embargo, éste último tenía una ventaja sobre José: un chico llamado Lionel Messi. Si bien la Selección Sub 20 que viajó al Mundial de Holanda 2005 contaba con grandes jugadores como Biglia, Zabaleta, Gago, y hasta el mismo Sergio Agüero, la participación de Leo fue inigualable: convirtió seis goles y se quedó con los dos premios de la competición (Botín y Balón de Oro). De esta manera, Argentina obtuvo su quinto título mundial de la categoría.
Plantel completo:
| Dorsal | Jugador | Posición |
| 1 | Óscar Ustari | Arquero |
| 12 | Nereo Champagne | Arquero |
| 21 | Nicolás Navarro | Arquero |
| 2 | Gustavo Cabral | Defensor |
| 3 | Lautaro Formica | Defensor |
| 4 | Julio Barroso | Defensor |
| 6 | Gabriel Paletta | Defensor |
| 13 | Ezequiel Garay | Defensor |
| 14 | David Abraham | Defensor |
| 5 | Juan Manuel Torres | Volante |
| 7 | Lucas Biglia | Volante |
| 8 | Pablo Zabaleta | Volante |
| 10 | Patricio Pérez | Volante |
| 11 | Emiliano Armenteros | Volante |
| 15 | Rodrigo Archubi | Volante |
| 16 | Neri Cardozo | Volante |
| 17 | Fernando Gago | Volante |
| 9 | Pablo Vitti | Delantero |
| 18 | Lionel Messi | Delantero |
| 19 | Sergio Agüero | Delantero |
| 20 | Gustavo Oberman | Delantero |
| DT: | Francisco Ferraro |
Primera Ronda
Fecha 1:

-Barret (39')
Fecha 2:

-Messi (47')
-Zabaleta (91')
Fecha 3:

ARGENTINA 1 ALEMANIA 0
-Cardozo (43')

Messi deja atrás a un rival nigeriano. Fue la gran figura de la final.
Tabla de posiciones:
| EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EEUU | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
![]() ARGENTINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() ALEMANIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
![]() EGIPTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |

Agüero grita el gol. Zabaleta y Cardozo corren para abrazarlo.
Segunda fase
Octavos de final:

-Otalvaro (52') -Messi (58')
-Barroso (93')
Cuartos de final:

-Zabaleta (19') Zapater (32')
-Oberman (71')
-Messi (73')
Semifinal:

-Renato (75') -Messi (7')
-Zabaleta (93')
Final:
Stadion Galgenwaard Utrecht (NED)

-Messi (40', 75') -Ogbuke (53')



