El torneo de Juveniles B también vivió un fin de semana especial. Excepto la Quinta División de la Copa Campeonato (entre Fénix y Armenio saldrá el vencedor) y la Octava de la Copa Integración (Luján o Almagro, los posibles ganadores), todas las categorías coronaron a sus campeones. ¿Querés saber quiénes fueron los dueños de las vueltas olímpicas? Te invitamos al repaso.
Copa Campeonato
Cuarta División: San Telmo
Sexta División: Flandria
Séptima División: Deportivo Morón
Octava División: Victoriano Arenas
Novena División: Tristán Suárez
Copa Integración
Cuarta División: Almagro
Quinta División: Deportivo Español
Sexta División: Deportivo Español
Séptima División: UAI Urquiza
Novena División: Ituzaingó
Los resultados que propiciaron las definiciones
FECHA 13 | CAMPEONATO | 4ta. | 5ta | 6ta | CANCHA | DIA | |
ATLANTA | vs | ARMENIO | 2-0 | SUSP | SUSP | Auxiliar | 13-11 |
FENIX | vs | BARRACAS CTRAL | 2-0 | 3-1 | 0-0 | San Miguel | 12-11 |
SAN TELMO | vs | DEFENSORES | 7-0 | 2-1 | 3-1 | Huracán 3 | 12-11 |
ESTUDIANTES | vs | FLANDRIA | NPE | NPE | 2-3 | Principal | 13-11 |
ITALIANO | vs | BROWN (A) | 0-0 | 3-2 | 1-3 | Auxiliar | 12-11 |
V. ARENAS | vs | MORON | 3-2 | 1-5 | 2-2 | Aux. Lanús | 12-11 |
COLEGIALES | vs | T. SUAREZ | 1-3 | 4-1 | 2-6 | Def. de Moreno | 12-11 |
INTEGRACION | |||||||
J.J. DE URQUIZA | vs | TALLERES | 2-2 | 0-1 | 1-2 | Auxiliar | 12-11 |
LAFERRERE | vs | ITUZAINGO | 4-0 | 3-1 | 3-0 | Auxiliar | 12-11 |
ESPAÑOL | vs | ALMAGRO | 0-1 | 1-1 | 3-0 | Auxiliar | 12-11 |
V. SAN CARLOS | vs | COMUNICACIONES | 0-1 | 1-2 | 0-3 | AMEB | 12-11 |
UAI URQUIZA | vs | YUPANQUI | 0-0 | 1-1 | 3-1 | Rancho Taxco | 12-11 |
LUJAN | vs | RIESTRA | 0-2 | 2-4 | 2-2 | Auxiliar | 12-11 |
MERLO | vs | BERAZATEGUI | 0-1 | 4-2 | 4-2 | El Remanso | 12-11 |
FECHA 13 | CAMPEONATO | 7ma | 8va | 9na | CANCHA | ||
ARMENIO | vs | ATLANTA | 2-2 | SUSP | SUSP | Auxiliar | 13-11 |
BARRACAS CTRAL | vs | FENIX | SUSP | SUSP | SUSP | Auxiliar | 13-11 |
DEFENSORES | vs | SAN TELMO | 1-1 | 1-3 | 1-2 | Predio Cardales | 12-11 |
FLANDRIA | vs | ESTUDIANTES | 0-2 | 2-1 | 1-1 | Auxiliar | 12-11 |
BROWN (A) | vs | ITALIANO | SUSP | SUSP | SUSP | Auxiliar | 13-11 |
MORON | vs | V. ARENAS | 2-1 | 0-3 | 3-1 | Auxiliar | 13-11 |
T. SUAREZ | vs | COLEGIALES | NPTS | 2-3 | 2-1 | Principal | 13-11 |
INTEGRACION | |||||||
TALLERES | vs | JJ URQUIZA | SUSP | SUSP | SUSP | Aux. El Porvenir | 13-11 |
ITUZAINGO | vs | LAFERRERE | 0-0 | 4-0 | 4-2 | Principal | 12-11 |
ALMAGRO | vs | ESPAÑOL | SUSP | SUSP | SUSP | Ladrilleros | 13-11 |
COMUNICACIONES | vs | V. SAN CARLOS | SUSP | SUSP | SUSP | Auxiliar | 13-11 |
YUPANQUI | vs | UAI URQUIZA | 0-0 SUSP. 28'PT | SUSP | SUSP | Aux. Liniers | 13-11 |
RIESTRA | vs | LUJAN | 0-1 | 0-3 | 5-3 | Auxiliar | 12-11 |
BERAZATEGUI | vs | MERLO | 2-3 | 5-2 | 5-0 | Principal | 12-11 |
Agradecimiento: sabadogol.net