El Club Atlético Lanús sigue demostrando su poderío a nivel nacional y continental. Institución fundada en 1915, cuenta con años dorados en este milenio generando expectativas en sus hinchas debido a su fútbol de élite, que encuentra sus bases en una gran cantera. Hoy, su juego da frutos nuevamente y lo coloca como digno subcampeón de la Conmebol Sudamericana al caer en la final contra Defensa y Justicia, que también completó una excelsa campaña.
Para entender la llegada a la final, repasemos la historia de Lanús en la edición 2020 del certamen internacional:
Fase 1
Lanús 3 - U. Católica (Ecuador) 0
U. Católica (Ecuador) 2 - Lanús 0
16avos. de final
Lanús 3 - San Pablo 2
San Pablo 4 - Lanús 3
Octavos de final
Bolívar 2 - Lanús 1
Lanús 6 - Bolívar 2
Cuartos de final
Lanús 0 - Independiente 0
Independiente 1 - Lanús 3
Semifinales
Vélez 0 - Lanús 1
Lanús 3 - Vélez 0
Final
Lanús 0 - Defensa y Justicia 3

Plantel de Lanús
| ARQ | Lucas Acosta | 25 (12-03-1995) |
| 187cm | Córdoba,Argentina | |
| ARQ | Rocco Rios Novo | 18 (04-06-2002) |
| 179cm | ,Argentina | |
| ARQ | Lautaro Morales | 21 (16-12-1999) |
| 187cm | ,Argentina | |
| ARQ | Tomás Canteros | 19 (16-07-2001) |
| Florencio Varela,Argentina | ||
| ARQ | Luciano Peraggini | 18 (13-02-2002) |
| ,Argentina | ||
| DEF | Guillermo Burdisso | 32 (26-09-1988) |
| 187cm | Altos de Chipión,Argentina | |
| DEF | José Luis Gómez | 27 (13-09-1993) |
| 173cm | Santiago del Estero,Argentina | |
| DEF | Alexis Pérez | 26 (25-03-1994) |
| 181cm | ,Colombia | |
| DEF | Leonel Di Plácido | 26 (28-01-1994) |
| 176cm | ,Argentina | |
| DEF | Nicolás Thaller | 22 (07-09-1998) |
| 188cm | Buenos Aires,Argentina | |
| DEF | Gabriel Carrasco | 23 (07-03-1997) |
| 175cm | ,Argentina | |
| DEF | Nicolás Morgantini | 26 (11-09-1994) |
| 175cm | San Isidro,Argentina | |
| DEF | Alexander Bernabei | 20 (24-09-2000) |
| 170cm | Cañada de Gómez,Argentina | |
| DEF | Kevin Lomónaco | 19 (08-01-2002) |
| 179cm | ,Argentina | |
| DEF | Matías Pérez | 21 (03-03-1999) |
| ,Argentina | ||
| DEF | Ousmane Ndong | 21 (20-09-1999) |
| 192cm | Dakar,Senegal | |
| DEF | Brian Aguirre | 20 (28-07-2000) |
| ,Argentina | ||
| DEF | Alejo Tabares | 19 (20-06-2001) |
| ,Argentina | ||
| MED | Fernando Belluschi | 37 (10-09-1983) |
| 172cm | Los Quirquinchos,Argentina | |
| MED | Facundo Quignón | 27 (02-05-1993) |
| 174cm | Buenos Aires,Argentina | |
| MED | Tomás Belmonte | 22 (27-05-1998) |
| 178cm | Lanús,Argentina | |
| MED | Lucas Vera | 23 (18-04-1997) |
| 164cm | Bernal,Argentina | |
| MED | Gastón Lodico | 22 (28-05-1998) |
| ,Argentina | ||
| MED | Cristian Núñez | 23 (20-09-1997) |
| 166cm | Asunción,Paraguay | |
| MED | Julian Aude | 17 (24-03-2003) |
| 180cm | ,Argentina | |
| MED | Franco Orozco | 19 (09-01-2002) |
| 182cm | Ezeiza,Argentina | |
| MED | Matías Esquivel | 21 (22-03-1999) |
| ,Argentina | ||
| MED | Lucas Varaldo | 18 (24-02-2002) |
| 175cm | ,Argentina | |
| MED | Gonzalo Casazza | 21 (23-02-1999) |
| ,Argentina | ||
| MED | Ignacio Cechi | 19 (26-07-2001) |
| ,Argentina | ||
| MED | Cristian Torres | 21 (24-12-1999) |
| 178cm | ,Argentina | |
| MED | José López | 20 (06-12-2000) |
| ,Argentina | ||
| DEL | Lautaro Acosta | 32 (14-03-1988) |
| 168cm | Buenos Aires,Argentina | |
| DEL | José Sand | 40 (17-07-1980) |
| 182cm | Bella Vista, Corrientes,Argentina | |
| DEL | Nicolás Orsini | 26 (12-09-1994) |
| 187cm | Morteros,Argentina | |
| DEL | José Luis Sinisterra | 22 (23-07-1998) |
| ,Colombia | ||
| DEL | Pedro De la Vega | 19 (07-02-2001) |
| 172cm | Olavarría,Argentina | |
| DEL | Juan Krilanovich | 18 (07-04-2002) |
| 177cm | Guernica,Argentina | |
| DEL | Facundo Pérez | 21 (31-07-1999) |
| ,Argentina | ||
| DEF | Pablo Aranda | 19 (16-05-2001) |
| ,Argentina | ||
| DEL | Lucas Besozzi | 17 (22-01-2003) |
| ,Argentina | ||
| DT | Luis Zubeldía | 40 (13-01-1981) |
| , Argentina | ||
El artífice intelectual de Lanús, el técnico Luis Zubeldía.
Cuerpo Técnico
Director Técnico: Luis Zubeldía
Ayudante de campo: Maximiliano Cuberas, Armando González, Carlos Gruezo
Preparador físico: Fabián Galucci, Lucas Vivas
Entrenador de arqueros: José Romero
Médica: Juan Manuel Olivera
Kinesiólogo: Javier Ríos
Utilero: Damián Cabrera
Lucas Acosta
Alexis Pérez
Ousmane Ndong
Cristian Núñez